Rungtynių statistika

67

:

141

1k.2k.3k.4k.
20:34 22:2713:3712:43
EŽTM
2019-01-919:45
Taikos pr. 69, Turizmo mokykla
Teisėjai: Oleg Barkovskij, Vaidas Pažemeckas
Sekretoriai: Loreta Rimkienė, Greta Rimkutė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Demas Mockus (34)
Baldininkas
Demas Mockus (32)
Baldininkas
Rokas Narkevičius (12)
Baldininkas
Liudas Razma (6)
Baldininkas

Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Kristupas Burneika 26:10 18 8/17 47.0% 0/0 0% 2/6 33.3% 82/6 3 2 3 0 1 18 -42
28  Rėjus Losis 32:40 10 2/7 28.5% 2/7 28.5% 0/0 0% 52/3 3 0 8 0 2 -1 -63
32  Titas Zarudnievas 31:32 4 0/3 0% 1/5 20% 1/2 50% 00/0 2 2 4 0 1 -3 -62
83  Dominykas Pocius 27:04 8 4/6 66.6% 0/2 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 4 3 -49
99  Dovydas Lengvys 24:30 16 2/7 28.5% 4/6 66.6% 0/0 0% 30/3 0 1 2 0 3 8 -33
Matas Lubauskas 29:16 9 4/10 40% 0/0 0% 1/2 50% 21/1 2 0 1 0 1 5 -56
12  Marius Inselseth 00:39 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -1
13  Laurynas Buškus 01:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 +1
25  Ignas Mikalauskas 27:01 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 2 1 2 0 2 -3 -65
Viso 67 21/54 38.8% 7/21 33.3% 4/10 40% 20 6/14 12 6 20 0 14 27 -370

Baldininkas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Edmundas Liaugaudas 27:27 13 6/6 100% 0/2 0% 1/2 50% 82/6 4 2 1 0 2 22 +57
23  Demas Mockus 20:00 32 9/12 75% 4/7 57.1% 2/2 100% 42/2 3 2 1 0 1 34 +38
31  Rokas Narkevičius 27:37 16 5/5 100% 2/7 28.5% 0/0 0% 121/11 4 0 3 0 0 24 +42
33  Egidijus Juostas 20:00 15 6/10 60% 0/0 0% 3/3 100% 84/4 3 1 2 0 1 22 +38
35  Albertas Ranauskas 15:30 10 5/5 100% 0/0 0% 0/2 0% 32/1 1 1 0 0 2 13 +25
Evaldas Damazas 20:00 27 11/13 84.6% 1/2 50% 2/4 50% 41/3 4 5 3 1 2 33 +36
24  Marius Kvietkus 19:10 8 1/2 50% 2/2 100% 0/0 0% 31/2 1 0 1 1 0 12 +36
28  Tomas Balčėnas 17:52 2 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 42/2 4 1 0 0 1 9 +30
34  Liudas Razma 32:22 18 5/12 41.6% 2/2 100% 2/3 66.6% 51/4 6 5 1 0 0 28 +68
Viso 141 49/67 73.1% 11/22 50% 10/18 55.5% 51 16/35 30 17 12 2 9 197 +370

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija" 67 21/54 38.8% 7/21 33.3% 4/10 40% 206/14 12 6 20 0 14 27 -370
Baldininkas 141 49/67 73.1% 11/22 50% 10/18 55.5% 5116/35 30 17 12 2 9 197 +370

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


KLKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti