Rungtynių statistika

80

:

99

1k.2k.3k.4k.
25:21 14:2022:3319:25
EŽTM
2019-02-619:45
Taikos pr. 69, Turizmo mokykla
Teisėjai: Vaidas Pažemeckas,
Sekretoriai: Greta Rimkutė, Loreta Rimkienė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Vytautas Girčys
Vytautas GirčysBC Minimelts

25

Markas Mockus (25)
Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija"
Kristupas Burneika (8)
Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija"
Kaspars Unte
Kaspars UnteBC Minimelts

6

Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Markas Mockus 23:49 25 5/5 100% 4/10 40% 3/3 100% 00/0 1 1 5 0 0 17 -11
Kristupas Burneika 24:52 8 4/8 50% 0/0 0% 0/0 0% 82/6 3 1 4 1 1 13 -16
28  Rėjus Losis 20:55 16 5/10 50% 2/6 33.3% 0/3 0% 42/2 1 0 4 0 3 5 -11
83  Dominykas Pocius 24:19 0 0/4 0% 0/1 0% 0/0 0% 41/3 0 0 0 1 3 -2 -9
99  Dovydas Lengvys 28:46 21 4/6 66.6% 4/10 40% 1/2 50% 40/4 1 2 1 0 1 18 -15
Laurynas Buškus 14:49 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 0 0 -14
Matas Lubauskas 23:55 2 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% 75/2 5 3 2 0 1 9 -8
Eimantas Janušonis 22:07 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 22/0 2 2 4 0 3 -2 -6
22  Gustas Ambrazaitis 16:25 6 2/2 100% 0/2 0% 2/2 100% 42/2 1 1 2 1 2 8 -5
Viso 80 22/43 51.1% 10/32 31.2% 6/10 60% 33 14/19 14 11 22 3 14 66 -95

BC Minimelts

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Tomas Grabauskas 15:49 4 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 21/1 1 0 0 0 1 6 +8
22  Aleksandr Kostiugov 13:27 11 4/4 100% 1/1 100% 0/0 0% 10/1 1 1 2 0 0 12 +11
25  Augustinas Rauktys 21:24 11 4/7 57.1% 1/4 25% 0/0 0% 40/4 1 1 1 0 1 9 +9
30  Kaspars Unte 21:16 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/2 0% 60/6 6 2 1 0 3 13 +16
44  Julius Buinickas 21:45 11 5/9 55.5% 0/0 0% 1/2 50% 51/4 0 1 0 0 1 12 +15
Edmundas Lileikis 13:31 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 00/0 3 1 1 0 0 6 +12
Gintas Taroza 08:40 7 2/2 100% 1/2 50% 0/0 0% 30/3 0 0 1 0 1 7 +2
11  Vytautas Girčys 22:43 17 5/8 62.5% 1/1 100% 4/7 57.1% 31/2 5 3 1 0 0 25 +6
13  Mindaugas Žilys 15:34 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 2 1 8 0 0 -1 +2
23  Šarūnas Stankus 22:52 16 6/8 75% 0/0 0% 4/7 57.1% 10/1 2 2 3 0 1 16 +4
31  Danielis Gailius 22:55 13 6/8 75% 0/0 0% 1/1 100% 51/4 0 2 2 0 1 16 +10
Viso 99 35/52 67.3% 6/10 60% 11/21 52.3% 33 4/29 21 14 20 0 9 121 +95

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija" 80 22/43 51.1% 10/32 31.2% 6/10 60% 3314/19 14 11 22 3 14 66 -95
BC Minimelts 99 35/52 67.3% 6/10 60% 11/21 52.3% 334/29 21 14 20 0 9 121 +95

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


KLKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti