Rungtynių statistika

61

:

96

1k.2k.3k.4k.
12:24 17:2219:2713:23
EŽTMKetvirtfinalis
Iki 2 pergalių
2019-03-619:45
Taikos pr. 69, Turizmo mokykla
Teisėjai: Vaidas Pažemeckas, Vaidotas Naujokas
Sekretoriai: Greta Rimkutė, Loreta Rimkienė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Rokas Narkevičius (26)
Baldininkas
Egidijus Juostas (26)
Baldininkas
Rokas Narkevičius (28)
Baldininkas
Kęstas Barvydas (12)
Baldininkas
Arūnas Astrauskas (5)
Baldininkas
Rokas Narkevičius (5)
Baldininkas
Liudas Razma (5)
Baldininkas

Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Kristupas Burneika 18:55 5 1/8 12.5% 1/3 33.3% 0/0 0% 61/5 1 0 1 0 0 3 -26
12  Marius Inselseth 19:39 8 4/12 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 1 1 0 0 2 3 +6
15  Kristupas Bielskis 15:40 7 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 31/2 2 1 1 0 2 7 -4
28  Rėjus Losis 15:34 9 4/5 80% 0/1 0% 1/2 50% 53/2 0 0 0 0 1 11 -4
99  Dovydas Lengvys 18:01 9 3/5 60% 1/4 25% 0/0 0% 40/4 3 1 2 0 0 12 -12
Markas Mockus 18:18 8 2/7 28.5% 1/6 16.6% 1/1 100% 22/0 2 0 2 0 0 0 -27
Matas Lubauskas 17:10 0 0/4 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 4 2 1 0 2 -1 -10
Dovydas Petkevičius 12:16 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 44/0 0 0 0 0 3 2 -19
13  Laurynas Buškus 14:13 6 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 20/2 0 0 2 0 1 2 -10
22  Gustas Ambrazaitis 10:54 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 -3 -26
32  Titas Zarudnievas 19:42 5 2/7 28.5% 0/2 0% 1/4 25% 32/1 1 1 2 0 3 -2 -19
83  Dominykas Pocius 19:36 2 1/6 16.6% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 2 1 2 0 3 -1 -24
Viso 61 20/61 32.7% 6/26 23.0% 3/7 42.8% 37 17/20 16 7 14 0 18 33 -175

Baldininkas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Evaldas Damazas 37:10 20 9/17 52.9% 0/2 0% 2/3 66.6% 73/4 4 8 3 0 3 24 +41
11  Kęstas Barvydas 26:16 9 2/5 40% 0/2 0% 5/10 50% 124/8 1 0 0 2 3 21 +18
31  Rokas Narkevičius 34:04 28 3/8 37.5% 7/15 46.6% 1/1 100% 81/7 5 0 3 1 1 26 +27
33  Egidijus Juostas 28:16 22 8/10 80% 1/5 20% 3/4 75% 84/4 2 0 2 0 0 26 +19
34  Liudas Razma 32:07 14 6/7 85.7% 0/2 0% 2/2 100% 103/7 5 1 4 0 1 23 +28
20  Arūnas Astrauskas 23:40 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 50/5 5 1 0 2 1 10 +30
24  Marius Kvietkus 18:25 3 1/2 50% 0/1 0% 1/2 50% 73/4 4 0 1 0 1 10 +12
Viso 96 29/49 59.1% 8/29 27.5% 14/22 63.6% 57 18/39 26 10 13 5 10 140 +175

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija" 61 20/61 32.7% 6/26 23.0% 3/7 42.8% 3717/20 16 7 14 0 18 33 -175
Baldininkas 96 29/49 59.1% 8/29 27.5% 14/22 63.6% 5718/39 26 10 13 5 10 140 +175

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


KLKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti