Rungtynių statistika

50

:

54

1k.2k.3k.4k.
13:10 8:1313:1716:14
OLY
2020-02-23rd16:00
Kretingos g. 36, Michealsen centras
Teisėjai: Evaldas Pranevičius, Vaidotas Naujokas
Sekretoriai: Donatas Kerpė, Egidijus Tiškevičius

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Kristupas Burneika (27)
Klaipėdos KM
Kristupas Burneika (20)
Klaipėdos KM
Platon Khyzhniak (18)
LCC Tarptautinis Universitetas
Dmytro Zhuravlov
Dmytro ZhuravlovLCC Tarptautinis Universitetas

4

LCC Tarptautinis Universitetas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Dmytro Zhuravlov 35:57 11 1/5 20% 3/13 23.0% 0/0 0% 161/15 4 3 3 0 2 1 16 0
Jaden Starburg 31:50 7 3/7 42.8% 0/1 0% 1/3 33.3% 54/1 1 1 1 1 2 2 7 -1
11  Yaroslav Gavrilin 31:22 11 1/6 16.6% 3/11 27.2% 0/0 0% 50/5 1 1 2 0 0 0 3 -6
21  Taka Demetradze 18:11 10 2/8 25% 1/5 20% 3/4 75% 21/1 0 1 1 0 1 2 2 -6
34  Platon Khyzhniak 26:14 4 2/7 28.5% 0/0 0% 0/2 0% 1810/8 2 0 3 4 1 1 18 -4
Deimantas Juodka 19:46 4 2/8 25% 0/0 0% 0/0 0% 72/5 1 2 2 0 2 0 4 +1
13  Mishiko Basilashvili 14:35 3 0/1 0% 1/2 50% 0/4 0% 64/2 1 0 2 0 1 4 5 +1
14  Caleb Morris 15:33 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 11/0 1 0 0 0 3 1 -4 -5
37  Egam Ashurov 06:28 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 2 0 -5 0
Viso 50 11/46 23.9% 8/36 22.2% 4/13 30.7% 60 23/37 11 9 14 5 14 11 46 -20

Klaipėdos KM

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Kristupas Burneika 33:13 20 10/15 66.6% 0/2 0% 0/0 0% 115/6 3 0 3 2 0 1 27 +1
12  Marius Inselseth 18:04 0 0/5 0% 0/0 0% 0/0 0% 75/2 0 1 0 1 2 2 4 +4
31  Eduardo Custodio 33:25 14 2/10 20% 2/8 25% 4/7 57.1% 92/7 3 1 5 0 2 4 7 +9
32  Titas Zarudnievas 25:58 1 0/6 0% 0/0 0% 1/4 25% 51/4 1 1 1 0 0 3 1 +8
99  Dovydas Lengvys 35:09 14 3/9 33.3% 2/8 25% 2/2 100% 151/14 1 6 1 1 2 4 26 +5
Matas Lubauskas 22:01 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 0 0 2 0 0 0 -2 -13
Osvaldas Auryla 04:16 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -1 +2
24  Rokas Burkauskas 15:13 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 0 1 2 0 2 0 -1 +4
25  Ignas Mikalauskas 08:03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 2 0 -3 -2
67  Ugnius Jonušauskis 04:31 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 1 1 0 0 0 0 4 +2
Viso 54 16/50 32% 5/23 21.7% 7/13 53.8% 53 16/37 9 11 14 4 11 14 62 +20

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
LCC Tarptautinis Universitetas 50 11/46 23.9% 8/36 22.2% 4/13 30.7% 6023/37 11 9 14 5 14 11 46 -20
Klaipėdos KM 54 16/50 32% 5/23 21.7% 7/13 53.8% 5316/37 9 11 14 4 11 14 62 +20

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


KLKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti