BC Saulės butai

Statistika 2021/2022 (Paguodos taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 55.5 | 50 | 33.3 | 53.3 | 20.5 | 15.5 | 6 | 7 | 0.5 | 8 | 64.5 |
- 2021/2022 (KLKML taurė)
- 2019/2020 (Mero taurė)
- 2019/2020 (Klaipėdos krepšinio federacijos taurė)
- 2019/2020 (KLKML taurė)
- 2018/2019 (Mero taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 6 | 66.2 | 42.1 | 22.7 | 52.3 | 45 | 15.4 | 10.8 | 15.1 | 1.7 | 16.8 | 71.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 81.4 | 51.2 | 36.8 | 58.7 | 39.7 | 24 | 12.3 | 15.1 | 2 | 17.1 | 100.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 89 | 43.5 | 50 | 56.5 | 45 | 30 | 14 | 21 | 1 | 21 | 109 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 89 | 50.7 | 30.9 | 53.2 | 48.9 | 24.2 | 15.6 | 13.7 | 2.4 | 13 | 116.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 9 | 6 | 81.2 | 49.3 | 32 | 65.2 | 40 | 22.1 | 9.3 | 12.8 | 1.1 | 17.7 | 91.4 |
Faktai
2018 m. Olybet taurės čempionai
2019 m. Mero taurės čempionai
2020 m. Mero taurės III vieta (Dėl COVID-19 čempionatas buvo nutrauktas)