Mero taurė

A grupė

# Komanda W/L +/-
1 Novatransa 11/3 157 (1303/1146)
2 VPA Logistics 10/4 136 (1223/1087)
3 BC Memellander 10/4 133 (1268/1135)
4 Švarūs Langai 8/7 85 (1307/1222)
5 Autoegida 7/8 -79 (1102/1181)
6 IZOTON 5/9 -132 (1091/1223)
7 KU - Tobula instaliacija 4/10 -98 (1159/1257)
8 D.J. Team 2/12 -202 (994/1196)
KLKML © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti