LCC Tarptautinis Universitetas

Statistika 2021/2022 (KLKML taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 7 | 83 | 47.4 | 28.8 | 62.1 | 39 | 18.2 | 15.7 | 17.2 | 3.5 | 20.6 | 14.2 | 83.4 | 2.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 7 | 71 | 43.3 | 26 | 53.9 | 39.8 | 14 | 10.3 | 14.9 | 3.6 | 16.9 | 13.6 | 66.6 | -30.6 |
A grupė
1 | Novatransa | 12/1 |
2 | Amber | 11/2 |
3 | Gintaro Baldai | 11/2 |
4 | IZOTON | 11/2 |
5 | BC Saulės butai | 7/6 |
6 | Švarūs Langai | 7/6 |
7 | LCC Tarptautinis Universitetas | 6/7 |
8 | shipping.fo | 6/7 |
9 | OverSize | 6/7 |
10 | Brizas | 4/9 |
11 | VPA Logistics | 4/9 |
12 | Veramiga - Vizidenta | 2/11 |
13 | Baldininkas | 3/10 |
14 | BC Minimelts | 1/12 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 192 | 82 | 20 |
2 | ![]() |
vidurio puolėjas | 203 | 92 | 21 |
4 | ![]() |
įžaidėjas | 189 | 76 | 20 |
8 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 188 | 92 | 22 |
9 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 189 | 85 | 20 |
13 | ![]() |
lengvas kraštas | 195 | 87 | 18 |
17 | ![]() |
įžaidėjas | 179 | 72 | 22 |
20 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 193 | 85 | 21 |
21 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 192 | 84 | 20 |
38 | ![]() |
sunkusis kraštas | 198 | 88 | 20 |
Faktai
2020 m. KLKML taurės vicečempionai (Dėl COVID-19 čempionatas buvo nutrauktas)