Veramiga - Vizidenta

Statistika 2021/2022 (Paguodos taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 70.5 | 49.4 | 24.4 | 66.7 | 36 | 10 | 8 | 15 | 1.5 | 13 | 66 |
- 2021/2022 (KLKML taurė)
- 2020/2021 (KLKML taurė)
- 2019/2020 (Olybet taurė)
- 2019/2020 (KLKML taurė)
- 2018/2019 (Olybet taurė)
- 2018/2019 (Eurelijaus Žukausko (Mažoji))
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 11 | 63.4 | 39.8 | 25.5 | 52.5 | 39.9 | 15.8 | 10.2 | 16 | 1.4 | 18.5 | 58.2 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 61 | 36.7 | 15.2 | 33.3 | 50 | 17 | 17 | 24 | 0 | 12 | 46 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 87 | 49.8 | 28 | 67 | 49.3 | 25 | 14.2 | 15.8 | 2.5 | 18.3 | 105.8 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 6 | 65.9 | 41.3 | 20.3 | 56.1 | 43.6 | 15.8 | 10.6 | 17.2 | 1.2 | 20.3 | 56.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 68.1 | 41.8 | 30.9 | 59.3 | 44 | 14 | 9.4 | 15.4 | 1.4 | 17.4 | 69.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 4 | 73.3 | 44.7 | 27.7 | 60.7 | 46.1 | 19.1 | 11 | 17.7 | 1.7 | 18 | 77.4 |
Faktai
2013 m. TopSport taurės IV vieta
2016 m. TopSport taurės vicečempionai