Rungtynių statistika
|
49 |
: | 71 |
|
|
||||||||||
OLY
2018-01-1418:30 Taikos pr. 69, Turizmo mokykla Teisėjai: Saulius Kiūpelis, Henrikas Majus Sekretoriai: Donatas Kerpė, Jonas Sadauskas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Darius Šaulys (30) IZOTON |
Darius Šaulys (15) IZOTON |
Gytis Gabalis (12) IZOTON |
Darius Šaulys (7) IZOTON |
BC Minimelts
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Vytautas Girčys | 25:58 | 6 | 3/7 42.8% | 0/4 0% | 0/1 0% | 50/5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | -7 |
13 | Mindaugas Žilys | 19:00 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | -3 | -16 |
23 | Šarūnas Stankus | 21:22 | 8 | 0/4 0% | 2/5 40% | 2/2 100% | 63/3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | -2 |
66 | Laimonas Tauryla | 19:01 | 8 | 3/5 60% | 0/1 0% | 2/2 100% | 61/5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | -10 |
92 | Edvinas Razutis | 22:34 | 3 | 1/2 50% | 0/4 0% | 1/2 50% | 11/0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | -1 | -15 |
3 | Tomas Grabauskas | 20:23 | 1 | 0/3 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 40/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -20 |
4 | Simas Pauliukevičius | 15:19 | 6 | 0/4 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 | -13 |
7 | Mantas Kaziulis | 14:17 | 6 | 0/0 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | +1 |
8 | Deividas Soraka | 05:04 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -4 |
25 | Augustinas Rauktys | 17:05 | 9 | 2/3 66.6% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 32/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -17 |
35 | Tadas Virbickis | 09:40 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +6 |
37 | Mindaugas Blagnis | 09:17 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | -13 |
Viso | 49 | 10/34 29.4% | 7/29 24.1% | 8/11 72.7% | 33 8/25 | 7 | 19 | 22 | 2 | 22 | 28 | -110 |
IZOTON
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vytas Papreskis | 27:21 | 7 | 1/9 11.1% | 1/2 50% | 2/2 100% | 62/4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | +17 |
8 | Darius Šaulys | 37:55 | 15 | 5/5 100% | 0/3 0% | 5/7 71.4% | 104/6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 30 | +22 |
12 | Tomas Užpurvis | 23:02 | 4 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 2/5 40% | 41/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +2 |
13 | Lukas Sidabras | 28:09 | 12 | 4/8 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 62/4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | +27 |
17 | Gytis Gabalis | 20:06 | 8 | 1/4 25% | 1/2 50% | 3/4 75% | 123/9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 12 | +6 |
6 | Robertas Šneideris | 13:51 | 7 | 1/7 14.2% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 22/0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 |
9 | Mindaugas Kundrotas | 21:19 | 10 | 2/3 66.6% | 2/5 40% | 0/0 0% | 74/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | +18 |
11 | Aurimas Jurčys | 16:45 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/2 0% | 10/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | Algirdas Brazauskas | 11:30 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/1 0% | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | +16 |
Viso | 71 | 19/47 40.4% | 6/17 35.2% | 15/25 60% | 51 18/33 | 19 | 12 | 23 | 4 | 11 | 93 | +110 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Minimelts | 49 | 10/34 29.4% | 7/29 24.1% | 8/11 72.7% | 338/25 | 7 | 19 | 22 | 2 | 22 | 28 | -110 | |
IZOTON | 71 | 19/47 40.4% | 6/17 35.2% | 15/25 60% | 5118/33 | 19 | 12 | 23 | 4 | 11 | 93 | +110 |