Rungtynių statistika
|
77 |
: | 71 |
|
|
||||||||||
OLY
2018-01-1120:45 Taikos pr 69, Turizmo mokykla Teisėjai: Karolis Kučinskas, Saulius Kiūpelis Sekretoriai: Donatas Kerpė, Loreta Rimkienė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Vytautas KuleševičiusNeringa 31 |
Arminas Bergaudas (26) Neringa |
Vytautas Kuleševičius (14) Neringa Martynas Šimas (14) Garant Boats |
Arminas Bergaudas (6) Neringa |
Neringa
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mantas Krumpalcas | 26:02 | 5 | 0/0 0% | 1/6 16.6% | 2/3 66.6% | 71/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | +6 |
10 | Paulius Kuzminskas | 22:57 | 8 | 3/6 50% | 0/3 0% | 2/4 50% | 63/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
15 | Arminas Bergaudas | 40:00 | 26 | 7/17 41.1% | 3/8 37.5% | 3/3 100% | 41/3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24 | +6 |
21 | Vytautas Kuleševičius | 38:15 | 22 | 8/9 88.8% | 1/5 20% | 3/5 60% | 144/10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 31 | +10 |
22 | Vaidas Kontrimas | 35:45 | 5 | 0/4 0% | 1/4 25% | 2/2 100% | 92/7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | +5 |
7 | Andrius Bagdonas | 22:50 | 11 | 1/1 100% | 3/6 50% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | +11 |
23 | Karolis Bakševičius | 13:04 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Viso | 77 | 19/38 50% | 9/33 27.2% | 12/17 70.5% | 43 11/32 | 12 | 11 | 15 | 1 | 14 | 14 | 81 | +30 |
Garant Boats
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Valdas Varašinskas | 27:25 | 5 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/1 0% | 74/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | +4 |
3 | Julius Vilovas | 32:51 | 17 | 6/11 54.5% | 1/8 12.5% | 2/4 50% | 107/3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 | -2 |
10 | Valdas Garadauskas | 29:19 | 18 | 0/2 0% | 6/19 31.5% | 0/0 0% | 00/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | -13 |
11 | Martynas Šimas | 27:58 | 11 | 4/7 57.1% | 0/2 0% | 3/4 75% | 146/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | -18 |
20 | Oleg Semionov | 32:01 | 11 | 4/9 44.4% | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 113/8 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | -5 |
5 | Nikita Ananyev | 23:03 | 7 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 42/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | +4 |
7 | Marius Ševeliovas | 26:43 | 2 | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 0/0 0% | 71/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Viso | 71 | 17/39 43.5% | 10/40 25% | 7/14 50% | 53 23/30 | 11 | 9 | 18 | 0 | 14 | 14 | 67 | -30 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neringa | 77 | 19/38 50% | 9/33 27.2% | 12/17 70.5% | 4311/32 | 12 | 11 | 15 | 1 | 14 | 14 | 81 | +30 | |
Garant Boats | 71 | 17/39 43.5% | 10/40 25% | 7/14 50% | 5323/30 | 11 | 9 | 18 | 0 | 14 | 14 | 67 | -30 |