Rungtynių statistika

87

:

76

1k.2k.3k.4k.
17:18 21:1222:2227:24
KLKML
2024-12-1720:45
Puodžių g. 10, KTMC
Teisėjai: Mantas Rimkus, Karolis Kučinskas
Sekretoriai: Erika Budajeva, Svajūnas Sidabras

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Domantas Tėvelis (36)
Olybet
Domantas Tėvelis (29)
Olybet
Žilvinas Srėbalius (24)
Olybet
Domantas Tėvelis (7)
Olybet

Olybet

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Domantas Tėvelis 38:12 29 10/16 62.5% 1/4 25% 6/8 75% 60/6 7 0 2 0 1 8 36 +11
Dalius Bartauskas 12:16 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 10/1 0 0 2 0 4 2 -7 +2
13  Karolis Gedvilas 18:25 3 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 30/3 0 0 4 0 3 0 -5 +2
15  Žilvinas Srėbalius 37:07 18 5/12 41.6% 2/5 40% 2/3 66.6% 245/19 5 0 4 0 1 2 33 +11
99  Rimas Bubliauskas 40:00 27 10/15 66.6% 0/3 0% 7/9 77.7% 114/7 2 1 2 2 4 7 34 +11
Renatas Buta 08:48 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 3 0 1 0 2 0 0 +6
10  Gabrielius Gerčas 08:43 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 4 0 0 0 1 0 4 +6
19  Donatas Razumas 08:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 2 2 0 1 1 2 +3
21  Aurimas Bubliauskas 27:45 10 0/0 0% 3/8 37.5% 1/2 50% 61/5 0 2 2 0 3 1 8 +3
Viso 87 25/45 55.5% 7/26 26.9% 16/24 66.6% 54 10/44 22 5 19 2 20 21 105 +55

BC Minimelts

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Tomas Grabauskas 11:21 5 1/4 25% 1/1 100% 0/1 0% 20/2 2 1 0 0 1 1 6 +1
22  Simas Antužis 30:51 12 4/9 44.4% 0/4 0% 4/5 80% 51/4 1 2 3 1 3 7 12 -3
31  Tauras Jakaitis 21:19 7 2/7 28.5% 1/3 33.3% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 4 0 -3 -9
55  Šarūnas Razmus 20:33 9 3/6 50% 1/3 33.3% 0/0 0% 51/4 2 4 1 0 4 0 10 -8
77  Simonas Skliarovas 22:10 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 62/4 0 0 0 1 1 0 5 -8
11  Aurimas Jurčys 13:09 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 1 1 1 0 0 0 3 0
13  Mindaugas Žilys 05:49 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 2 0 -1 -7
15  Julius Jasas 19:55 20 4/10 40% 2/11 18.1% 6/8 75% 85/3 2 2 0 0 2 4 17 +4
19  Tomas Kvietkus 08:31 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 1 0 1 0 -3 -7
21  Deividas Palubinskas 17:27 12 2/5 40% 2/8 25% 2/2 100% 22/0 2 3 1 0 3 4 10 -2
26  Donatas Vaičiulis 17:55 9 2/3 66.6% 1/7 14.2% 2/4 50% 52/3 1 0 2 0 0 3 7 -9
99  Laimonas Tauryla 10:58 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 1 0 0 0 0 1 3 -7
Viso 76 19/50 38% 8/38 21.0% 14/20 70% 40 15/25 12 13 9 2 21 20 66 -55

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Olybet 87 25/45 55.5% 7/26 26.9% 16/24 66.6% 5410/44 22 5 19 2 20 21 105 +55
BC Minimelts 76 19/50 38% 8/38 21.0% 14/20 70% 4015/25 12 13 9 2 21 20 66 -55

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


KLKML © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti