Rungtynių statistika
|
75 |
: | 70 |
|
|
||||||||||
KLKML
2025-01-1215:45 Dubysos g. 10/2, VKKM Teisėjai: Vaidas Pažemeckas, Evaldas Pranevičius Sekretoriai: Svajūnas Murauskas, Nedas Daukšys |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Jordanas Daukšas (26) Klaipėdos Smeltė |
Jordanas Daukšas (21) Klaipėdos Smeltė |
Jordanas Daukšas (13) Klaipėdos Smeltė |
Audrius Agintas (6) Klaipėdos Smeltė |
Baltic Wave - Kijora
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skirmantas Viliušis | 28:16 | 15 | 6/9 66.6% | 1/8 12.5% | 0/2 0% | 54/1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | +4 |
7 | Deividas Šeršenis | 31:18 | 14 | 5/11 45.4% | 0/4 0% | 4/6 66.6% | 113/8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | +1 |
8 | Deividas Kaupys | 31:00 | 17 | 6/10 60% | 1/11 9.09% | 2/2 100% | 72/5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 11 | +4 |
15 | Paulius Girdvainis | 16:07 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/2 0% | 52/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | -9 |
24 | Vitoldas Sudintas | 21:28 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -6 |
1 | Lukas Kerpis | 26:28 | 12 | 0/3 0% | 3/6 50% | 3/6 50% | 31/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | +9 |
19 | Henrikas Kaniava | 09:01 | 8 | 0/0 0% | 2/4 50% | 2/2 100% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | +2 |
25 | Dovydas Piluckis | 17:48 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 53/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | +6 |
28 | Jokūbas Kerpė | 18:31 | 5 | 1/2 50% | 0/0 0% | 3/6 50% | 74/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | +14 |
Viso | 75 | 20/41 48.7% | 7/39 17.9% | 14/26 53.8% | 47 19/28 | 11 | 14 | 12 | 1 | 24 | 23 | 70 | +25 |
Jokūbas Kerpė - nubaustas technine pražanga.
Klaipėdos Smeltė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Audrius Agintas | 38:55 | 7 | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 2/4 50% | 120/12 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 16 | -1 |
5 | Jordanas Daukšas | 31:16 | 21 | 6/9 66.6% | 1/3 33.3% | 6/12 50% | 133/10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 26 | +1 |
9 | Laimonas Serapinas | 33:31 | 10 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 2/4 50% | 71/6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 10 | +4 |
12 | Giedrius Ivanauskas | 35:22 | 18 | 2/8 25% | 4/10 40% | 2/6 33.3% | 10/1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -15 |
17 | Evaldas Paulauskas | 23:01 | 6 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -3 | +3 |
10 | Ernestas Taujenis | 17:54 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -18 |
11 | Adomas Kavaliauskas | 19:58 | 5 | 1/2 50% | 0/1 0% | 3/4 75% | 72/5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | +1 |
Viso | 70 | 17/36 47.2% | 7/20 35% | 15/30 50% | 43 7/36 | 18 | 5 | 24 | 2 | 23 | 23 | 67 | -25 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltic Wave - Kijora | 75 | 20/41 48.7% | 7/39 17.9% | 14/26 53.8% | 4719/28 | 11 | 14 | 12 | 1 | 24 | 23 | 70 | +25 | |
Klaipėdos Smeltė | 70 | 17/36 47.2% | 7/20 35% | 15/30 50% | 437/36 | 18 | 5 | 24 | 2 | 23 | 23 | 67 | -25 |