Rungtynių statistika
|
65 |
: | 72 |
|
|
||||||||||
Sportpoint lyga
2018-03-2518:45 Taikos pr. 69, Turizmo mokykla Teisėjai: Akvilinas Kvederis, Mantas Rimkus Sekretoriai: Vygantas Nagys |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Martynas Šimas (28) Garant Boats |
Šarūnas Stankus (20) BC Minimelts Valdas Garadauskas (20) Garant Boats |
Martynas Šimas (13) Garant Boats |
Oleg Semionov (6) Garant Boats |
BC Minimelts
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Vytautas Girčys | 27:01 | 16 | 4/11 36.3% | 1/4 25% | 5/6 83.3% | 21/1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | -9 |
13 | Mindaugas Žilys | 17:44 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | +4 |
23 | Šarūnas Stankus | 35:22 | 20 | 3/9 33.3% | 4/16 25% | 2/4 50% | 121/11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | -7 |
66 | Laimonas Tauryla | 22:03 | 4 | 2/5 40% | 0/2 0% | 0/0 0% | 82/6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | +10 |
92 | Edvinas Razutis | 30:04 | 8 | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 40/4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 |
4 | Simas Pauliukevičius | 10:39 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 |
5 | Šarūnas Razmus | 17:55 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -17 |
25 | Augustinas Rauktys | 10:07 | 3 | 1/1 100% | 0/4 0% | 1/2 50% | 42/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
35 | Tadas Virbickis | 12:32 | 3 | 0/2 0% | 0/0 0% | 3/6 50% | 22/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | -11 |
37 | Mindaugas Blagnis | 15:47 | 7 | 2/3 66.6% | 1/1 100% | 0/0 0% | 51/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | +6 |
Viso | 65 | 16/40 40% | 7/31 22.5% | 12/20 60% | 46 12/34 | 12 | 6 | 15 | 1 | 20 | 51 | -35 |
Garant Boats
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Valdas Varašinskas | 33:13 | 6 | 3/5 60% | 0/2 0% | 0/0 0% | 125/7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | +14 |
5 | Nikita Ananyev | 29:00 | 2 | 1/2 50% | 0/4 0% | 0/0 0% | 62/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
10 | Valdas Garadauskas | 34:33 | 20 | 1/4 25% | 4/17 23.5% | 6/6 100% | 30/3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 17 | +6 |
11 | Martynas Šimas | 38:01 | 17 | 6/11 54.5% | 0/1 0% | 5/5 100% | 135/8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 | +6 |
20 | Oleg Semionov | 33:40 | 11 | 5/18 27.7% | 0/1 0% | 1/4 25% | 123/9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | +15 |
0 | Julius Vilovas | 31:31 | 16 | 5/8 62.5% | 1/7 14.2% | 3/12 25% | 74/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | -3 |
Viso | 72 | 21/48 43.7% | 5/32 15.6% | 15/27 55.5% | 53 19/34 | 17 | 9 | 10 | 1 | 12 | 83 | +35 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Minimelts | 65 | 16/40 40% | 7/31 22.5% | 12/20 60% | 4612/34 | 12 | 6 | 15 | 1 | 20 | 51 | -35 | |
Garant Boats | 72 | 21/48 43.7% | 5/32 15.6% | 15/27 55.5% | 5319/34 | 17 | 9 | 10 | 1 | 12 | 83 | +35 |