Rungtynių statistika
|
75 |
: | 60 |
|
|
||||||||||
OLY
2018-12-719:30 Tilžės g. 53, Lemminkainen Teisėjai: Tomas Vaivilavičius, Vaidotas Naujokas Sekretoriai: Greta Rimkutė, Loreta Rimkienė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Aivaras JokubaitisBC Minimelts 52 |
Aivaras JokubaitisBC Minimelts 36 |
Aivaras JokubaitisBC Minimelts 18 |
Edmundas Lileikis (6) BC Minimelts Dovydas Lengvys (6) Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija" |
BC Minimelts
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edmundas Lileikis | 40:00 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 51/4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | +15 |
3 | Tomas Grabauskas | 35:04 | 10 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 30/3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | +19 |
13 | Mindaugas Žilys | 19:51 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | +6 |
44 | Julius Buinickas | 32:10 | 16 | 7/11 63.6% | 0/0 0% | 2/4 50% | 103/7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 17 | +14 |
74 | Aivaras Jokubaitis | 37:37 | 36 | 10/17 58.8% | 1/4 25% | 13/17 76.4% | 184/14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 52 | +15 |
4 | Simas Pauliukevičius | 10:27 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
25 | Augustinas Rauktys | 13:34 | 4 | 0/2 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 00/0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | +6 |
37 | Mindaugas Blagnis | 11:15 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Viso | 75 | 24/39 61.5% | 3/12 25% | 18/26 69.2% | 41 10/31 | 21 | 13 | 27 | 2 | 15 | 20 | 98 | +75 |
Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kristupas Burneika | 28:44 | 10 | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | -4 |
15 | Kristupas Bielskis | 32:07 | 20 | 8/16 50% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 21/1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 15 | -13 |
28 | Rėjus Losis | 15:13 | 6 | 0/4 0% | 2/2 100% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
36 | Dovydas Petkevičius | 19:05 | 0 | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
99 | Dovydas Lengvys | 21:27 | 8 | 4/8 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 42/2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | -5 |
2 | Matas Lubauskas | 14:13 | 3 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 |
7 | Eimantas Janušonis | 11:45 | 5 | 1/1 100% | 0/1 0% | 3/4 75% | 10/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -6 |
12 | Marius Inselseth | 19:03 | 3 | 1/4 25% | 0/0 0% | 1/2 50% | 32/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -19 |
22 | Gustas Ambrazaitis | 15:26 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 21/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | -9 |
25 | Ignas Mikalauskas | 08:38 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | -1 |
83 | Dominykas Pocius | 14:13 | 5 | 2/2 100% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 00/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -9 |
Viso | 60 | 22/50 44% | 3/14 21.4% | 7/15 46.6% | 19 9/10 | 13 | 15 | 19 | 1 | 20 | 15 | 37 | -75 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Minimelts | 75 | 24/39 61.5% | 3/12 25% | 18/26 69.2% | 4110/31 | 21 | 13 | 27 | 2 | 15 | 20 | 98 | +75 | |
Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija" | 60 | 22/50 44% | 3/14 21.4% | 7/15 46.6% | 199/10 | 13 | 15 | 19 | 1 | 20 | 15 | 37 | -75 |
Rungtynių komentaras
*Perkeltos varžybos iš antrojo turo