Rungtynių statistika
|
89 |
: | 101 |
|
|
||||||||||
OLY
2018-12-518:45 Taikos pr. 69, Turizmo mokykla Teisėjai: Saulius Kiūpelis, Vaidotas Naujokas Sekretoriai: Daugmantas Macas, Donatas Kerpė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Aurimas GirskisOlybet 53 |
![]() Aurimas GirskisOlybet 50 |
Rokas Misevičius (17) Olybet |
Rokas Misevičius (10) Olybet |
Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kristupas Burneika | 22:16 | 11 | 4/10 40% | 1/1 100% | 0/0 0% | 74/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | +2 |
15 | Kristupas Bielskis | 17:07 | 14 | 4/9 44.4% | 2/5 40% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | -26 |
36 | Dovydas Petkevičius | 17:27 | 0 | 0/2 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | -20 |
83 | Dominykas Pocius | 18:46 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -18 |
99 | Dovydas Lengvys | 23:34 | 14 | 4/10 40% | 2/5 40% | 0/0 0% | 61/5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | +4 |
1 | Markas Mockus | 15:42 | 13 | 2/2 100% | 3/5 60% | 0/0 0% | 10/1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | +13 |
2 | Matas Lubauskas | 15:39 | 10 | 5/6 83.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -1 |
7 | Eimantas Janušonis | 15:42 | 8 | 4/8 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 53/2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | +13 |
12 | Marius Inselseth | 14:40 | 4 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 62/4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | +11 |
22 | Gustas Ambrazaitis | 20:09 | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -21 |
25 | Ignas Mikalauskas | 18:53 | 5 | 1/6 16.6% | 1/5 20% | 0/0 0% | 32/1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
Viso | 89 | 31/67 46.2% | 9/29 31.0% | 0/0 % | 40 16/24 | 20 | 13 | 13 | 2 | 15 | 3 | 83 | -60 |
Olybet
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dalius Bartauskas | 24:14 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
10 | Marius Kurlinkus | 37:16 | 21 | 10/22 45.4% | 0/0 0% | 1/6 16.6% | 166/10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 34 | +16 |
14 | Aivaras Žiaušys | 12:13 | 7 | 3/6 50% | 0/0 0% | 1/1 100% | 64/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | +11 |
21 | Rokas Misevičius | 40:00 | 15 | 5/7 71.4% | 1/5 20% | 2/3 66.6% | 170/17 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 38 | +12 |
25 | Aurimas Girskis | 34:58 | 50 | 21/33 63.6% | 1/5 20% | 5/6 83.3% | 1612/4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 53 | +19 |
2 | Roman Rakauskas | 25:40 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | +6 |
88 | Edvinas Strumyla | 25:37 | 6 | 0/1 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Viso | 101 | 40/73 54.7% | 4/18 22.2% | 9/16 56.2% | 59 24/35 | 24 | 10 | 18 | 1 | 3 | 15 | 135 | +60 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija" | 89 | 31/67 46.2% | 9/29 31.0% | 0/0 % | 4016/24 | 20 | 13 | 13 | 2 | 15 | 3 | 83 | -60 | |
Olybet | 101 | 40/73 54.7% | 4/18 22.2% | 9/16 56.2% | 5924/35 | 24 | 10 | 18 | 1 | 3 | 15 | 135 | +60 |