Rungtynių statistika
|
79 |
: | 77 |
|
|
||||||||||||||||||
EŽTM
2018-12-1220:15 Taikos pr 69, Turizmo mokykla Teisėjai: , Vaidotas Naujokas Sekretoriai: Loreta Airošienė, Kęstutis Atas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Gustas Staupelis (28) Klaipėdos KM |
Tomas Sagaitis (23) Klaipėdos KM Šarūnas Stankus (23) BC Minimelts |
Julius BuinickasBC Minimelts 16 |
Nojus MikalkėnasKlaipėdos KM 5 |
Klaipėdos KM
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tautvydas Mika | 32:04 | 5 | 1/5 20% | 1/4 25% | 0/0 0% | 62/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | -4 |
3 | Gustas Staupelis | 40:11 | 20 | 8/14 57.1% | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 114/7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | +6 |
24 | Nojus Mikalkėnas | 28:07 | 5 | 2/5 40% | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 111/10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | -2 |
31 | Augustas Puida | 27:42 | 8 | 4/4 100% | 0/9 0% | 0/0 0% | 72/5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
75 | Tomas Sagaitis | 34:29 | 23 | 8/17 47.0% | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 75/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 19 | +8 |
7 | Edvinas Butkus | 18:37 | 9 | 1/1 100% | 2/4 50% | 1/2 50% | 40/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | +1 |
8 | Nojus Druseika | 11:03 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +10 |
9 | Paulius Gromovas | 02:55 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
12 | Ovidijus Šideikis | 18:49 | 5 | 1/6 16.6% | 1/5 20% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
17 | Arnas Kočmariovas | 03:01 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/1 0% | 22/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 |
18 | Žygimantas Jokubynas | 02:43 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +2 |
42 | Laurynas Sekreckis | 15:15 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -5 |
Viso | 79 | 27/58 46.5% | 6/35 17.1% | 7/15 46.6% | 52 17/35 | 18 | 13 | 17 | 6 | 11 | 87 | +10 |
BC Minimelts
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tomas Grabauskas | 34:10 | 7 | 2/7 28.5% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 30/3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | -7 |
7 | Gintas Taroza | 11:18 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -7 |
23 | Šarūnas Stankus | 40:40 | 23 | 2/7 28.5% | 5/15 33.3% | 4/4 100% | 92/7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 |
25 | Augustinas Rauktys | 24:16 | 8 | 1/5 20% | 2/8 25% | 0/0 0% | 80/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | +12 |
44 | Julius Buinickas | 30:16 | 14 | 6/11 54.5% | 0/0 0% | 2/2 100% | 165/11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23 | -9 |
1 | Edmundas Lileikis | 28:33 | 6 | 0/0 0% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 20/2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
13 | Mindaugas Žilys | 16:01 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | -2 |
37 | Mindaugas Blagnis | 17:38 | 10 | 5/7 71.4% | 0/1 0% | 0/0 0% | 54/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | +7 |
66 | Laimonas Tauryla | 22:04 | 4 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 2/9 22.2% | 94/5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | -4 |
Viso | 77 | 18/46 39.1% | 11/37 29.7% | 8/15 53.3% | 57 17/40 | 13 | 8 | 21 | 0 | 15 | 69 | -10 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaipėdos KM | 79 | 27/58 46.5% | 6/35 17.1% | 7/15 46.6% | 5217/35 | 18 | 13 | 17 | 6 | 11 | 87 | +10 | |
BC Minimelts | 77 | 18/46 39.1% | 11/37 29.7% | 8/15 53.3% | 5717/40 | 13 | 8 | 21 | 0 | 15 | 69 | -10 |