Rungtynių statistika
|
78 |
: | 98 |
|
|
||||||||||
KLKML
2019-11-2918:15 Bijūnų g. 10, KVK Teisėjai: Vaidotas Naujokas, Karolis Kučinskas Sekretoriai: Daugmantas Macas, Vygantas Nagys |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Eimantas KupšysKK Riflis 45 |
![]() Eimantas KupšysKK Riflis 38 |
Edvinas Simenas (8) IZOTON Eimantas Kupšys (8) KK Riflis |
![]() Tomas RačkusKK Riflis 14 |
IZOTON
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Edvinas Simenas | 33:25 | 17 | 8/16 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 82/6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 19 | -9 |
9 | Mindaugas Kundrotas | 28:10 | 10 | 2/2 100% | 2/5 40% | 0/0 0% | 42/2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 16 | -15 |
10 | Demas Mockus | 30:55 | 16 | 4/8 50% | 0/4 0% | 8/11 72.7% | 21/1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 8 | -16 |
11 | Aurimas Jurčys | 22:04 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 52/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | -16 |
13 | Lukas Sidabras | 22:24 | 6 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 53/2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | -6 |
1 | Andrius Armonas | 18:19 | 6 | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 |
2 | Stanislav Dzenovagis | 03:52 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
6 | Robertas Šneideris | 13:07 | 6 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 0/0 0% | 54/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -22 |
7 | Renatas Beisinas | 15:10 | 13 | 2/2 100% | 3/4 75% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | +5 |
12 | Tomas Užpurvis | 09:54 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5 | -9 |
14 | Julius Lakštutis | 02:40 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
Viso | 78 | 21/44 47.7% | 8/24 33.3% | 12/18 66.6% | 36 18/18 | 15 | 9 | 26 | 5 | 22 | 16 | 66 | -100 |
KK Riflis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Antanas Stonkus | 28:37 | 15 | 2/5 40% | 3/6 50% | 2/2 100% | 50/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 13 | +9 |
11 | Evaldas Paulauskas | 25:19 | 13 | 6/8 75% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 42/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | +10 |
12 | Eimantas Kupšys | 34:48 | 38 | 15/22 68.1% | 0/1 0% | 8/15 53.3% | 85/3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 45 | +21 |
13 | Tomas Račkus | 27:26 | 14 | 2/2 100% | 3/5 60% | 1/2 50% | 31/2 | 14 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 26 | +7 |
49 | Uru Onyemaobi | 10:21 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 |
0 | Vytautas Zaleckis | 25:27 | 3 | 0/4 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 63/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | +27 |
1 | Erikas Žiubrys | 02:55 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
5 | Klaudijus Anužis | 12:27 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +5 |
9 | Karolis Griškus | 21:31 | 8 | 4/8 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | +17 |
15 | Gediminas Dragūnas | 11:06 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | +5 |
Viso | 98 | 31/55 56.3% | 8/18 44.4% | 12/22 54.5% | 33 14/19 | 33 | 16 | 19 | 0 | 16 | 22 | 123 | +100 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZOTON | 78 | 21/44 47.7% | 8/24 33.3% | 12/18 66.6% | 3618/18 | 15 | 9 | 26 | 5 | 22 | 16 | 66 | -100 | |
KK Riflis | 98 | 31/55 56.3% | 8/18 44.4% | 12/22 54.5% | 3314/19 | 33 | 16 | 19 | 0 | 16 | 22 | 123 | +100 |