Rungtynių statistika
|
46 |
: | 44 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Andrius LaumenisKJKK BEGA 24 |
Ramūnas Locaitis (19) KJKK BEGA |
Vilius Bruzdeilinas (14) Litana ir Ko |
![]() Andrius LaumenisKJKK BEGA 5 |
Litana ir Ko
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Vaidotas Žilius | 40:00 | 11 | 4/4 100% | 0/4 0% | 3/4 75% | 73/4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 |
10 | Arnas Krisiūnas | 40:00 | 6 | 3/9 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 51/4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
11 | Tadas Pocius | 40:00 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
12 | Justas Kiaulakis | 40:00 | 17 | 2/3 66.6% | 4/7 57.1% | 1/1 100% | 40/4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 |
13 | Vilius Bruzdeilinas | 40:00 | 12 | 4/7 57.1% | 0/4 0% | 4/9 44.4% | 141/13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 |
Viso | 46 | 13/26 50% | 4/18 22.2% | 8/14 57.1% | 30 5/25 | 11 | 7 | 11 | 1 | 10 | 53 | 0 |
KJKK BEGA
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Giedrius Juodis | 40:00 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
11 | Ramūnas Locaitis | 35:01 | 19 | 8/17 47.0% | 1/2 50% | 0/1 0% | 94/5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0 |
12 | Andrius Laumenis | 40:00 | 14 | 5/11 45.4% | 1/2 50% | 1/1 100% | 91/8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 |
13 | Aidas Mazalas | 34:06 | 2 | 1/6 16.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 51/4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
14 | Gvidas Kulbickas | 30:49 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/2 0% | 40/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 0 |
5 | Karolis Ciesiulis | 19:40 | 3 | 1/4 25% | 0/0 0% | 1/2 50% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Viso | 44 | 18/47 38.2% | 2/5 40% | 2/6 33.3% | 30 7/23 | 15 | 6 | 9 | 0 | 13 | 47 | 0 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Litana ir Ko | 46 | 13/26 50% | 4/18 22.2% | 8/14 57.1% | 305/25 | 11 | 7 | 11 | 1 | 10 | 53 | 0 | |
KJKK BEGA | 44 | 18/47 38.2% | 2/5 40% | 2/6 33.3% | 307/23 | 15 | 6 | 9 | 0 | 13 | 47 | 0 |