Rungtynių statistika
|
44 |
: | 30 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Egidijus ButvydasKVJUD 22 |
![]() Egidijus ButvydasKVJUD 24 |
![]() Edvinas SimenasKlaipėdos nafta 14 |
Mindaugas Simonavičius (2) KVJUD Andrius Dačkus (2) KVJUD Nerijus Gespudas (2) Klaipėdos nafta |
KVJUD
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lauras Jansons | 21:12 | 6 | 3/5 60% | 0/2 0% | 0/0 0% | 62/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
12 | Egidijus Butvydas | 40:00 | 24 | 3/4 75% | 6/18 33.3% | 0/0 0% | 102/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 |
15 | Mindaugas Urbonas | 29:11 | 7 | 3/6 50% | 0/0 0% | 1/4 25% | 95/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 |
16 | Andrius Dačkus | 39:50 | 3 | 1/7 14.2% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 42/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
78 | Egidijus Kubilius | 25:32 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
7 | Žilvinas Verbus | 18:58 | 0 | 0/0 0% | 0/6 0% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
9 | Mindaugas Simonavičius | 17:12 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 53/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
13 | Saulius Staponkus | 08:05 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Viso | 44 | 12/28 42.8% | 6/31 19.3% | 2/7 28.5% | 43 15/28 | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 45 | 0 |
Klaipėdos nafta
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Donatas Andruškevičius | 40:00 | 3 | 0/2 0% | 1/10 10% | 0/0 0% | 65/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
15 | Laimonas Valiukas | 40:00 | 5 | 1/8 12.5% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 106/4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Edvinas Simenas | 40:00 | 13 | 4/10 40% | 0/5 0% | 5/8 62.5% | 142/12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
44 | Nerijus Gespudas | 40:00 | 6 | 2/4 50% | 0/0 0% | 2/4 50% | 84/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 |
77 | Marius Bučinskas | 19:47 | 0 | 0/0 0% | 0/5 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
9 | Marius Montvilas | 10:00 | 3 | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
55 | Martynas Čypas | 10:13 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viso | 30 | 7/25 28% | 3/29 10.3% | 7/12 58.3% | 41 17/24 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 25 | 0 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVJUD | 44 | 12/28 42.8% | 6/31 19.3% | 2/7 28.5% | 4315/28 | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 45 | 0 | |
Klaipėdos nafta | 30 | 7/25 28% | 3/29 10.3% | 7/12 58.3% | 4117/24 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 25 | 0 |