Rungtynių statistika
|
50 |
: | 32 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Egidijus ButvydasKVJUD 17 |
![]() Egidijus ButvydasKVJUD 19 |
Egidijus Butvydas (8) KVJUD Mindaugas Urbonas (8) KVJUD Albertas Pocevičius (8) KJKK BEGA |
![]() Egidijus ButvydasKVJUD 4 |
KVJUD
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lauras Jansons | 31:34 | 12 | 3/5 60% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 53/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
12 | Egidijus Butvydas | 40:00 | 19 | 0/2 0% | 6/13 46.1% | 1/3 33.3% | 80/8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 |
15 | Mindaugas Urbonas | 34:16 | 1 | 0/5 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 80/8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
16 | Andrius Dačkus | 34:48 | 5 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
78 | Egidijus Kubilius | 23:09 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/2 0% | 21/1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | Žilvinas Verbus | 05:12 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mindaugas Simonavičius | 20:28 | 8 | 4/6 66.6% | 0/1 0% | 0/1 0% | 53/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
11 | Martynas Kunigonis | 04:10 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Saulius Staponkus | 06:23 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Viso | 50 | 9/24 37.5% | 10/24 41.6% | 2/8 25% | 33 8/25 | 12 | 5 | 8 | 1 | 7 | 58 | 0 |
KJKK BEGA
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Albertas Pocevičius | 30:00 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 83/5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
7 | Giedrius Juodis | 24:10 | 6 | 2/8 25% | 0/3 0% | 2/4 50% | 22/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | Ramūnas Locaitis | 40:00 | 15 | 4/9 44.4% | 1/6 16.6% | 4/7 57.1% | 40/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
14 | Gvidas Kulbickas | 40:00 | 7 | 2/2 100% | 1/4 25% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
15 | Aidas Zorys | 30:00 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 40/4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | Karolis Ciesiulis | 15:50 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Aidas Mazalas | 20:00 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Viso | 32 | 10/30 33.3% | 2/15 13.3% | 6/11 54.5% | 25 6/19 | 8 | 5 | 8 | 0 | 7 | 24 | 0 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVJUD | 50 | 9/24 37.5% | 10/24 41.6% | 2/8 25% | 338/25 | 12 | 5 | 8 | 1 | 7 | 58 | 0 | |
KJKK BEGA | 32 | 10/30 33.3% | 2/15 13.3% | 6/11 54.5% | 256/19 | 8 | 5 | 8 | 0 | 7 | 24 | 0 |