Vaidas Pažemeckas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1979 m. vasario 21 d.
Ūgis: 185 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1979 m. vasario 21 d.
Ūgis: 185 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Viso: 2 sezonai / 35 rungtynės
PTS: 250 / REB: 45 / BS: 1 / AS: 58 / ST: 18 / EFF: 149
Reitingas: PTS: 80 / REB: 259 / AS: 63 / STL: 162
PTS: 250 / REB: 45 / BS: 1 / AS: 58 / ST: 18 / EFF: 149
Reitingas: PTS: 80 / REB: 259 / AS: 63 / STL: 162
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Mero taurė | Gintaro Baldai | 14 | 5.4 | 50 | 33.9 | 83.3 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 3.6 |
2018/2019 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Gintaro Baldai | 3 | 7 | 50 | 31.6 | 25 | 1 | 4.3 | 0.7 | 3 | 0 | 1 | 0.7 | 4 |
2018/2019 | Mero taurė | Gintaro Baldai | 18 | 8.5 | 52.4 | 38.3 | 80 | 1 | 2 | 0.5 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0.4 | 5.8 |
2019/2020 | Baltijos bendruomenės taurė | Gintaro Baldai | 2 | 10.5 | 0 | 43.8 | 0 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | - | 10 |
2019/2020 | KLKML taurė | Gintaro Baldai | 8 | 9.5 | 50 | 38.2 | 75 | 2.5 | 2.9 | 1 | 2.1 | 0 | 1.4 | 0.5 | 7.9 |
2019/2020 | Mero taurė | Gintaro Baldai | 6 | 7.8 | 16.7 | 37.5 | 0 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0 | 2.3 | 0.2 | 3.8 |
2019/2020 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Gintaro Baldai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | VS-Express | Gintaro Baldai | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | -1 |
2021/2022 | VS-Express | Gintaro Baldai | 1 | 3 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
2021/2022 | KLKML taurė | Gintaro Baldai | 9 | 7.2 | 33.3 | 29.7 | 60 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0.9 | 2.1 |
2021/2022 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Gintaro Baldai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
2021/2022 | Mero taurė | Gintaro Baldai | 4 | 3.8 | 0 | 55.6 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 3.8 |
2022/2023 | KLKML taurė | Gintaro Baldai | 6 | 8.5 | 0 | 42.5 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 4.3 |
2022/2023 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Gintaro Baldai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Mero taurė | Gintaro Baldai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|