Laimonas Karitonas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1998 m. sausio 3 d.
Ūgis: 193 cm
Svoris: 83 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Gimimo data: 1998 m. sausio 3 d.
Ūgis: 193 cm
Svoris: 83 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Viso: 2 sezonai / 34 rungtynės
PTS: 233 / REB: 130 / BS: 5 / AS: 35 / ST: 37 / EFF: 129
Reitingas: PTS: 88 / REB: 89 / AS: 138 / STL: 58
PTS: 233 / REB: 130 / BS: 5 / AS: 35 / ST: 37 / EFF: 129
Reitingas: PTS: 88 / REB: 89 / AS: 138 / STL: 58
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Mero taurė | Constructions Deal | 16 | 5.5 | 36.1 | 16.7 | 71.4 | 4.4 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.9 | 2.9 |
2017/2018 | Paguodos taurė | Constructions Deal | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | -4 |
2018/2019 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Constructions Deal | 1 | 11 | 50 | 0 | 50 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
2018/2019 | Olybet taurė | Constructions Deal | 16 | 8.3 | 51.7 | 22 | 75 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 7.1 |
2019/2020 | Baltijos bendruomenės taurė | Constructions Deal | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6 |
2019/2020 | KLKML taurė | Constructions Deal | 6 | 4.2 | 30.4 | 25 | 100 | 4.8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 4.3 |
2019/2020 | Olybet taurė | Constructions Deal | 4 | 1.3 | 20 | 0 | 50 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 2 | 0.3 | -2 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|