Ramūnas Pilipūnas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1999 m. gegužės 28 d.
Ūgis: 178 cm
Svoris: 75 kg
Pozicija: įžaidėjas
Gimimo data: 1999 m. gegužės 28 d.
Ūgis: 178 cm
Svoris: 75 kg
Pozicija: įžaidėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | KLKML taurė | Klaipėdos valstybinė kolegija | 8 | 7.5 | 39 | 26.3 | 52 | 4 | 3 | 0.9 | 3.8 | 0 | 0.8 | 3.1 | 7.6 |
2019/2020 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Klaipėdos valstybinė kolegija | 1 | 7 | 50 | 20 | 100 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2019/2020 | Mero taurė | Klaipėdos valstybinė kolegija | 4 | 5.3 | 52.9 | 14.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0.8 | 0.8 |
2019/2020 | Olybet taurė | Klaipėdos valstybinė kolegija | 1 | 7 | 75 | 0 | 16.7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2020/2021 | VS-Express | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2 | 6.5 | 40 | 25 | 50 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | - | 4 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|