Ovidijus Jonaitis

Komanda: nėra
Gimimo data: 1989 m. rugpjūčio 26 d.
Ūgis: 191 cm
Svoris: 86 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 1989 m. rugpjūčio 26 d.
Ūgis: 191 cm
Svoris: 86 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | KLKML taurė | Kredito garantas - KetoAvocado | 8 | 11 | 58 | 21.6 | 75 | 7.6 | 1.1 | 1 | 1 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 13.1 |
2019/2020 | Baltijos bendruomenės taurė | Kredito garantas - KetoAvocado | 3 | 11.7 | 37.5 | 41.2 | 66.7 | 5 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.3 | 2.3 | - | 9.7 |
2019/2020 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Kredito garantas - KetoAvocado | 1 | 15 | 41.7 | 16.7 | 100 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 28 |
2019/2020 | Mero taurė | Kredito garantas - KetoAvocado | 6 | 9.7 | 41.5 | 29.2 | 75 | 9.7 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 12.2 |
2019/2020 | Olybet taurė | Kredito garantas - KetoAvocado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2022/2023 | KLKML taurė | Pajūriškių 13 | 3 | 14 | 35 | 60 | 25 | 7 | 2.3 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 17 |
2022/2023 | Olybet taurė | Pajūriškių 13 | 2 | 12.5 | 44.4 | 35.7 | 100 | 7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14.5 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|