Emilis Domarkas
Komanda: nėra
Gimimo data: 2004 m. gegužės 18 d.
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 2004 m. gegužės 18 d.
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Baltijos bendruomenės taurė | Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija" | 1 | 9 | 42.9 | 0 | 33.3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 9 |
2019/2020 | KLKML taurė | Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija" | 10 | 6.4 | 51.2 | 50 | 53.3 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 0 | 0.8 | 1.7 | 7.7 |
2019/2020 | Olybet taurė | Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija" | 5 | 9.2 | 56.8 | 16.7 | 50 | 2 | 3.6 | 2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 9.4 |
2020/2021 | VS-Express | Klaipėdos KM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
2021/2022 | VS-Express | Klaipėdos KM | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | -2 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|