Bogdan Milutinovic
Komanda: nėra
Gimimo data: 2001 m. vasario 20 d.
Ūgis: 193 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 2001 m. vasario 20 d.
Ūgis: 193 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | KLKML taurė | LCC Tarptautinis Universitetas | 11 | 15.9 | 47.1 | 37.9 | 78.4 | 6.4 | 3.4 | 3.6 | 2.5 | 0.5 | 3.2 | 2.9 | 18.9 |
2021/2022 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | LCC Tarptautinis Universitetas | 1 | 12 | 16.7 | 37.5 | 50 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 |
2021/2022 | Mero taurė | LCC Tarptautinis Universitetas | 2 | 16 | 60 | 22.2 | 100 | 9.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 17 |
2021/2022 | Paguodos taurė | LCC Tarptautinis Universitetas | 2 | 8.5 | 66.7 | 42.9 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2.5 | 0 | 5 | - | 14.5 |
2022/2023 | KLKML taurė | LCC Tarptautinis Universitetas | 4 | 13.8 | 50 | 52.2 | 87.5 | 6 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 3 | 3.3 | 19.5 |
2022/2023 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | LCC Tarptautinis Universitetas | 1 | 10 | 71.4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2022/2023 | Mero taurė | LCC Tarptautinis Universitetas | 2 | 16 | 50 | 15 | 50 | 8.5 | 5 | 1.5 | 4 | 0.5 | 3 | 2.5 | 12.5 |
2022/2023 | VS-Express | LCC Tarptautinis Universitetas | 1 | 7 | 33.3 | 33.3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 16 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|