Edgaras Vigelis

Komanda: nėra
Gimimo data: 1987 m. spalio 7 d.
Ūgis: 184 cm
Svoris: 81 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1987 m. spalio 7 d.
Ūgis: 184 cm
Svoris: 81 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Viso: 2 sezonai / 30 rungtynės
PTS: 339 / REB: 132 / BS: 2 / AS: 63 / ST: 51 / EFF: 258
Reitingas: PTS: 40 / REB: 85 / AS: 56 / STL: 24
PTS: 339 / REB: 132 / BS: 2 / AS: 63 / ST: 51 / EFF: 258
Reitingas: PTS: 40 / REB: 85 / AS: 56 / STL: 24
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Mero taurė | Novatransa | 16 | 11.4 | 46.7 | 24.5 | 52.6 | 4.1 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 9.3 |
2018/2019 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Novatransa | 1 | 11 | 20 | 50 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
2018/2019 | Mero taurė | Novatransa | 13 | 11.2 | 45.3 | 32.9 | 90 | 4.7 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 11.6 |
2019/2020 | KLKML taurė | Novatransa | 5 | 10.2 | 38.1 | 26.5 | 53.3 | 3.2 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.8 | 7.2 |
2019/2020 | Baltijos bendruomenės taurė | Novatransa | 4 | 7 | 22.2 | 29.2 | 75 | 1.3 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1 | - | 6.3 |
2019/2020 | Mero taurė | Novatransa | 3 | 5 | 50 | 25 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2019/2020 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Novatransa | 1 | 6 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 |
2020/2021 | VS-Express | Novatransa | 1 | 8 | 25 | 28.6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | - | 4 |
2021/2022 | KLKML taurė | Novatransa | 7 | 6.1 | 45.5 | 32.3 | 50 | 3.4 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 0 | 2.4 | 0.7 | 5.3 |
2021/2022 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Novatransa | 2 | 3 | 0 | 33.3 | 0 | 4.5 | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 8 |
2021/2022 | Mero taurė | Novatransa | 2 | 4.5 | 0 | 33.3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 6 |
2022/2023 | KLKML taurė | Novatransa | 7 | 10 | 53.3 | 34 | 75 | 5.1 | 3.3 | 1.7 | 2 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 13.3 |
2022/2023 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Novatransa | 2 | 2.5 | 50 | 16.7 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |
2022/2023 | Mero taurė | Novatransa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/2024 | KLKML taurė | Novatransa | 8 | 12.9 | 50 | 44.4 | 73.3 | 5.3 | 3 | 1.5 | 2 | 0.1 | 2 | 2.1 | 15.3 |
2023/2024 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Novatransa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
2023/2024 | Mero taurė | Novatransa | 3 | 5.7 | 66.7 | 21.4 | 0 | 5.7 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 2.7 | 0 | 5.7 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|