Egidijus Juostas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1990 m. birželio 5 d.
Ūgis: 191 cm
Svoris: 100 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Gimimo data: 1990 m. birželio 5 d.
Ūgis: 191 cm
Svoris: 100 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Viso: 2 sezonai / 23 rungtynės
PTS: 322 / REB: 214 / BS: 4 / AS: 25 / ST: 15 / EFF: 342
Reitingas: PTS: 46 / REB: 29 / AS: 180 / STL: 193
PTS: 322 / REB: 214 / BS: 4 / AS: 25 / ST: 15 / EFF: 342
Reitingas: PTS: 46 / REB: 29 / AS: 180 / STL: 193
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Mero taurė | Baldininkas | 7 | 9.7 | 42.6 | 20.8 | 59.1 | 5.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0 | 1.4 | 2.4 | 9.3 |
2017/2018 | Paguodos taurė | Baldininkas | 1 | 7 | 40 | 0 | 37.5 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 7 |
2018/2019 | Olybet taurė | Baldininkas | 5 | 8.2 | 38.2 | 17.6 | 50 | 8.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.4 | 1.2 | 2 | 10.2 |
2018/2019 | Eurelijaus Žukausko (Mažoji) | Baldininkas | 10 | 20.6 | 59.5 | 24.4 | 40.4 | 11.7 | 1.5 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 1.4 | - | 23.4 |
2019/2020 | KLKML taurė | Pajūriškių 13 | 7 | 8.1 | 45.8 | 9.1 | 40 | 4.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 2 | 7.6 |
2019/2020 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Pajūriškių 13 | 1 | 5 | 12.5 | 33.3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019/2020 | Mero taurė | Pajūriškių 13 | 5 | 10.8 | 42.2 | 22.2 | 33.3 | 7.8 | 1.2 | 1 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 2 | 9.8 |
2020/2021 | VS-Express | Pajūriškių 13 | 1 | 10 | 66.7 | 0 | 100 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 10 |
2021/2022 | KLKML taurė | Baldininkas | 4 | 3.8 | 20 | 11.1 | 54.5 | 6.3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 5.3 |
2021/2022 | Olybet taurė | Baldininkas | 1 | 6 | 30 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
2022/2023 | KLKML taurė | Pajūriškių 13 | 2 | 7 | 66.7 | 0 | 100 | 6.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 6 |
2022/2023 | Olybet taurė | Pajūriškių 13 | 3 | 4.3 | 27.3 | 0 | 58.3 | 3.7 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 3 | 0 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|