Evaldas Damazas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1986 m. birželio 1 d.
Ūgis: 180 cm
Svoris: 72 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1986 m. birželio 1 d.
Ūgis: 180 cm
Svoris: 72 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Viso: 2 sezonai / 32 rungtynės
PTS: 607 / REB: 106 / BS: 10 / AS: 118 / ST: 103 / EFF: 457
Reitingas: PTS: 7 / REB: 112 / AS: 22 / STL: 2
PTS: 607 / REB: 106 / BS: 10 / AS: 118 / ST: 103 / EFF: 457
Reitingas: PTS: 7 / REB: 112 / AS: 22 / STL: 2
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Mero taurė | Baldininkas | 14 | 17.4 | 48.9 | 26 | 71.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 13.4 |
2017/2018 | Paguodos taurė | Baldininkas | 1 | 19 | 36.4 | 21.4 | 33.3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 4 |
2018/2019 | Olybet taurė | Baldininkas | 5 | 19.8 | 76.5 | 34.4 | 66.7 | 3.4 | 2.8 | 4.2 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 3.4 | 22.4 |
2018/2019 | Eurelijaus Žukausko (Mažoji) | Baldininkas | 12 | 20.4 | 66.7 | 27 | 63.5 | 3.8 | 4.7 | 2.8 | 1.9 | 0.3 | 2.5 | - | 21.3 |
2019/2020 | KLKML taurė | Baldininkas | 8 | 16.4 | 50.7 | 34.1 | 56 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 3.9 | 13.6 |
2019/2020 | Olybet taurė | Baldininkas | 6 | 19.3 | 57.7 | 33.3 | 54.8 | 2.8 | 2 | 4.2 | 3 | 0.3 | 2.8 | 5.3 | 17.7 |
2020/2021 | VS-Express | Baldininkas | 1 | 19 | 62.5 | 33.3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | 20 |
2021/2022 | KLKML taurė | Baldininkas | 9 | 8.8 | 46.8 | 17.5 | 41.2 | 3.3 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 5.1 |
2021/2022 | Olybet taurė | Baldininkas | 2 | 7 | 57.1 | 12.5 | 37.5 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 4 | 3 | 1.5 |
2022/2023 | KLKML taurė | Pajūriškių 13 | 9 | 10.7 | 48.2 | 31 | 68.2 | 3.6 | 2.2 | 2.9 | 1.7 | 0.3 | 3 | 1.8 | 10.6 |
2022/2023 | Olybet taurė | Pajūriškių 13 | 3 | 12.7 | 45.5 | 21.4 | 64.3 | 4 | 4.3 | 2 | 3.7 | 0.3 | 3 | 3.3 | 10.7 |
2022/2023 | VS-Express | Pajūriškių 13 | 2 | 8.5 | 53.8 | 0 | 60 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 0 | 3.5 | - | 10 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|