Jack Hampshire
Komanda: nėra
Gimimo data: 2001 m. rugsėjo 24 d.
Ūgis: 189 cm
Svoris: 76 kg
Pozicija: įžaidėjas
Gimimo data: 2001 m. rugsėjo 24 d.
Ūgis: 189 cm
Svoris: 76 kg
Pozicija: įžaidėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | KLKML taurė | LCC Tarptautinis Universitetas | 13 | 9.5 | 46.7 | 16.2 | 70 | 3.2 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 4.8 |
2021/2022 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | LCC Tarptautinis Universitetas | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2021/2022 | Mero taurė | LCC Tarptautinis Universitetas | 2 | 2.5 | 16.7 | 9.1 | 0 | 3.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 1 | -1.5 |
2021/2022 | Paguodos taurė | LCC Tarptautinis Universitetas | 2 | 7 | 36.8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 2.5 | - | 6 |
2022/2023 | KLKML taurė | LCC Tarptautinis Universitetas | 13 | 5.7 | 33.7 | 18.8 | 50 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 4.8 |
2022/2023 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | LCC Tarptautinis Universitetas | 1 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|