Jonas Škarnulis
Komanda: nėra
Gimimo data: 2005 m. rugpjūčio 19 d.
Ūgis: 185 cm
Svoris: 64 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 2005 m. rugpjūčio 19 d.
Ūgis: 185 cm
Svoris: 64 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | KLKML taurė | Amber | 6 | 12.8 | 56.1 | 5.6 | 71.4 | 5.2 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 2 | 16.8 |
2021/2022 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Amber | 3 | 8.7 | 36.8 | 20 | 64.3 | 5 | 6.3 | 2.7 | 2 | 0 | 2.3 | 3.3 | 14.7 |
2021/2022 | Mero taurė | Amber | 6 | 8.5 | 62.9 | 0 | 63.6 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 2 | 7.7 |
2022/2023 | KLKML taurė | Amber | 8 | 5.6 | 51.4 | 0 | 52.9 | 4.9 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 9.1 |
2022/2023 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Amber | 1 | 9 | 16.7 | 100 | 50 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 |
2022/2023 | Olybet taurė | Amber | 3 | 7.3 | 73.3 | 0 | 0 | 3.3 | 4 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 13 |
2023/2024 | KLKML taurė | Amber | 6 | 6.7 | 60 | 40 | 66.7 | 2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 6.8 |
2023/2024 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Amber | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 3.5 | 1 | 2.5 |
2023/2024 | Mero taurė | Amber | 5 | 5 | 35.7 | 37.5 | 60 | 3.8 | 1.6 | 1 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 7.2 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|