Matija Bojič
Komanda: nėra
Gimimo data: 2001 m. spalio 4 d.
Ūgis: 198 cm
Svoris: 88 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 2001 m. spalio 4 d.
Ūgis: 198 cm
Svoris: 88 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | VS-Express | LCC Tarptautinis Universitetas | 1 | 12 | 60 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | - | 9 |
2021/2022 | KLKML taurė | LCC Tarptautinis Universitetas | 13 | 16 | 53.1 | 9.1 | 64.4 | 9.8 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 21.4 |
2021/2022 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | LCC Tarptautinis Universitetas | 1 | 27 | 58.3 | 60 | 100 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 25 |
2021/2022 | Mero taurė | LCC Tarptautinis Universitetas | 1 | 27 | 50 | 100 | 66.7 | 10 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 28 |
2021/2022 | Paguodos taurė | LCC Tarptautinis Universitetas | 2 | 15.5 | 60.9 | 0 | 75 | 8 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | - | 17 |
2022/2023 | KLKML taurė | LCC Tarptautinis Universitetas | 9 | 14.4 | 48.3 | 41.9 | 63.6 | 5.7 | 3.1 | 2 | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 16.2 |
2022/2023 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | LCC Tarptautinis Universitetas | 1 | 7 | 37.5 | 0 | 20 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|