Vitalij Sokolov

Komanda: nėra
Gimimo data: 1986 m. sausio 13 d.
Ūgis: 191 cm
Svoris: 98 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 1986 m. sausio 13 d.
Ūgis: 191 cm
Svoris: 98 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Viso: 2 sezonai / 25 rungtynės
PTS: 334 / REB: 260 / BS: 49 / AS: 29 / ST: 21 / EFF: 516
Reitingas: PTS: 42 / REB: 19 / AS: 161 / STL: 136
PTS: 334 / REB: 260 / BS: 49 / AS: 29 / ST: 21 / EFF: 516
Reitingas: PTS: 42 / REB: 19 / AS: 161 / STL: 136
Karjera
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Mero taurė | Novatransa | 10 | 13.8 | 61.6 | 37.5 | 51.1 | 11.3 | 0.7 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 3.7 | 23.1 |
2018/2019 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Novatransa | 3 | 12.3 | 57.7 | 16.7 | 44.4 | 11.3 | 2 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 3 | 21.7 |
2018/2019 | Mero taurė | Novatransa | 12 | 13.3 | 56 | 13.6 | 57.1 | 9.4 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 3.8 | 20.1 |
2019/2020 | Baltijos bendruomenės taurė | Novatransa | 3 | 8.3 | 50 | 37.5 | 44.4 | 6.3 | 1.3 | 1 | 1 | 2.7 | 2.3 | - | 13.7 |
2019/2020 | KLKML taurė | Novatransa | 8 | 14.9 | 71.2 | 7.7 | 73.3 | 8.9 | 1.5 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9 | 3.1 | 23.3 |
2019/2020 | Mero taurė | Novatransa | 7 | 11.7 | 58.5 | 20 | 56 | 10.4 | 3 | 0.6 | 2 | 1.3 | 1.7 | 3.3 | 20.7 |
2019/2020 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Novatransa | 2 | 15.5 | 63.6 | 0 | 60 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 24 |
2021/2022 | KLKML taurė | Novatransa | 4 | 5.8 | 44.4 | 0 | 63.6 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.8 | 9.8 |
2021/2022 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Novatransa | 2 | 5.5 | 60 | 0 | 62.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 10.5 |
2021/2022 | Mero taurė | Novatransa | 3 | 5.3 | 45.5 | 33.3 | 50 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 5.7 |
2022/2023 | KLKML taurė | Novatransa | 10 | 8.9 | 61.1 | 30 | 45.2 | 7.8 | 1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1 | 2.2 | 14.2 |
2022/2023 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Novatransa | 3 | 8.3 | 57.1 | 20 | 85.7 | 4.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | 1.7 | 11 |
2022/2023 | Mero taurė | Novatransa | 6 | 7 | 75 | 50 | 75 | 5.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.5 | 1.3 | 11.5 |
2023/2024 | KLKML taurė | Novatransa | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2023/2024 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Novatransa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2023/2024 | Mero taurė | Novatransa | 4 | 3.8 | 50 | 25 | 0 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 4.3 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|