Švarūs Langai
Statistika 2024/2025 (Mero taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 89.5 | 51.9 | 30.4 | 68.8 | 46 | 22.9 | 6.7 | 11 | 1.6 | 18.6 | 18.1 | 104.1 | 44 |
- 2018/2019 (Mero taurė)
- 2017/2018 (Mero taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 9 | 75.2 | 50.5 | 29.6 | 63.7 | 36.5 | 15.1 | 8.8 | 14.7 | 1.7 | 16.6 | 16.1 | 76.1 | -21.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 7 | 70.9 | 50.3 | 27.2 | 54.5 | 36.2 | 17.2 | 8.6 | 12.8 | 1.9 | 16.8 | 14.6 | 74.3 | -17.1 |
A grupė
1 | VPA Logistics | 7/2 |
2 | Novatransa | 7/2 |
3 | BC Memellander | 7/3 |
4 | Švarūs Langai | 5/5 |
5 | Autoegida | 5/5 |
6 | IZOTON | 5/6 |
7 | KU - Tobula instaliacija | 3/7 |
8 | D.J. Team | 1/10 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnas Barauskas | - | - | - | |
2 | Gytis Pryšmantas Dubleris, pagr. komanda: Švarūs Langai / Dream Team | atakuojantis gynėjas | 175 | 73 | 30 |
3 | Linas Markaitis | atakuojantis gynėjas | 182 | 80 | 35 |
4 | Pijus Barauskas | įžaidėjas | - | - | 15 |
7 | Andrius Dagelis | lengvas kraštas | 190 | 98 | 38 |
8 | Edgaras Gervelis | sunkusis kraštas | 193 | 95 | 37 |
8 | Deividas Šimkus | atakuojantis gynėjas | 182 | 82 | 53 |
9 | Saulius Šarkis | sunkusis kraštas | 193 | 87 | 37 |
10 | Martinas Ahrens Dubleris, pagr. komanda: Švarūs Langai / Dream Team | sunkusis kraštas | 191 | 95 | 36 |
13 | Donatas Straigis | įžaidėjas | 183 | 80 | 36 |
17 | Andrius Mockus | lengvas kraštas | 192 | 82 | 40 |
19 | Donatas Jonikas | vidurio puolėjas | 202 | 98 | 38 |
21 | Arvydas Toliušis Dubleris, pagr. komanda: / RKLB | lengvas kraštas | - | - | 24 |
23 | Rokas Šimkevičius | įžaidėjas | 189 | 92 | 34 |
34 | Paulius Barauskas | vidurio puolėjas | 200 | 110 | 43 |
44 | Deividas Ramoška | atakuojantis gynėjas | 188 | 85 | 37 |
88 | Rytis Rauktys | atakuojantis gynėjas | 188 | 84 | 40 |
89 | Aurimas Ruškys | lengvas kraštas | 193 | 76 | 31 |
90 | Lukas Polekauskas | vidurio puolėjas | 204 | 105 | 29 |
Faktai
2022 m. Paguodos taurės čempionai
2023 m. Mero taurės III vieta