Flamingo "AVS"
Statistika 2024/2025 (KLKML taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 86 | 50.5 | 32.5 | 69.9 | 45 | 18.3 | 8.3 | 14.5 | 1.5 | 16.7 | 15.2 | 93.7 | 61.7 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 6 | 77.7 | 48.5 | 29.6 | 60.4 | 40.8 | 19.6 | 8.7 | 13.7 | 1.8 | 15.9 | 18.1 | 87.2 | 23.8 |
A grupė
1 | OverSize | 6/0 |
2 | Flamingo "AVS" | 5/1 |
3 | Baltic Wave - Kijora | 5/1 |
4 | Amber | 4/2 |
5 | Klaipėdos Smeltė | 3/3 |
6 | VKKM-16 | 3/3 |
7 | Brizas | 3/3 |
8 | Constructions Deal | 3/4 |
9 | Underdogs - Alynas Nealkoholinis | 2/5 |
10 | Dream Team | 1/4 |
11 | BC Minimelts | 1/5 |
12 | Olybet | 0/5 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Eimantas Kupšys | sunkusis kraštas | 193 | 100 | 34 |
- | Gintaras Beniušis | vidurio puolėjas | 195 | 105 | 20 |
0 | Rokas Narkus | lengvas kraštas | 195 | 80 | 24 |
4 | Edvinas Valčiukas | atakuojantis gynėjas | 189 | 80 | 26 |
6 | Tadas Šliažas | vidurio puolėjas | 197 | 92 | 27 |
7 | Šarūnas Vaitelavičius | sunkusis kraštas | 197 | 108 | 29 |
9 | Andrius Skvarčinskas | atakuojantis gynėjas | 182 | 88 | 25 |
9 | Linas Kidykas | lengvas kraštas | 190 | 90 | 28 |
10 | Lukas Lemežis | įžaidėjas | 186 | 88 | 29 |
12 | Svajūnas Murauskas | įžaidėjas | 183 | 77 | 24 |
13 | Evaldas Radionovas | įžaidėjas | 189 | 87 | 37 |
21 | Nerijus Barauskas | vidurio puolėjas | 206 | 120 | 32 |
23 | Šarūnas Stalmokas | lengvas kraštas | 188 | 85 | 32 |
24 | Martynas Butnorius | vidurio puolėjas | 196 | 100 | 36 |
25 | Aleksandr Kostiugov | atakuojantis gynėjas | 185 | 102 | 38 |
31 | Darius Skuodas | lengvas kraštas | 190 | 104 | 36 |
77 | Dainius Radionovas | sunkusis kraštas | 195 | 112 | 33 |
Faktai
2024 m. "VS-Express" taurės vicečempionai