KLKML taurė

A grupė

# Komanda W/L +/-
1 Gintaro Baldai 13/0 259 (1115/856)
2 Novatransa 10/3 118 (1066/948)
3 Švarūs Langai 10/3 153 (1088/935)
4 OverSize 9/4 132 (1030/898)
5 VPA Logistics 9/4 84 (1026/942)
6 Lavango Group 8/5 38 (1098/1060)
7 LCC Tarptautinis Universitetas 8/5 151 (1202/1051)
8 Amber 7/6 72 (1074/1002)
9 Šermukšnis 6/7 7 (1103/1096)
10 Brizas 3/10 -116 (918/1034)
11 BC Minimelts 3/10 -297 (799/1096)
12 Pajūriškių 13 2/11 -191 (890/1081)
13 Karinės jūrų pajėgos 2/11 -203 (864/1067)
14 RNDV 1/12 -207 (824/1031)
svetainiu kurimas KLKML © 2023

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti