Klaipėdos KM

Statistika 2019/2020 (Olybet taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 62.2 | 44.1 | 26 | 58.4 | 36.3 | 12.2 | 11.2 | 15 | 1.5 | 10.8 | 65 |
- 2019/2020 (KLKML taurė)
- 2018/2019 (Olybet taurė)
- 2018/2019 (Eurelijaus Žukausko (Mažoji))
- 2017/2018 (Olybet taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 7 | 58.3 | 44.6 | 23.8 | 47.8 | 29.4 | 10.1 | 9.6 | 17 | 0.8 | 11.3 | 44.6 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 7 | 67.9 | 41.4 | 26 | 61.3 | 35.7 | 10.6 | 8.9 | 13.9 | 1.6 | 14.1 | 54 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 5 | 68.6 | 43.2 | 20.4 | 52.1 | 32.6 | 9.6 | 6 | 12.9 | 3 | 13.1 | 56 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 9 | 79.4 | 45.6 | 31.4 | 59.5 | 35.2 | 14.3 | 13.9 | 14.8 | 1.8 | 20.9 | 74.2 |
Faktai
2018 m. Paguodos taurės čempionai