Naudingiausi žaidėjai (Mero taurė)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Išprovokuotos pražangos
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Baudų pataikymo procentas *
- Dvitaškių pataikymo procentas *
- Tritaškių pataikymo procentas *
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Domininkas Matutis | BC Memellander | 35.4 |
2. | Denas Andriuškevičius | Autoegida | 31.5 |
3. | Laurynas Stonkus | VPA Logistics | 30.8 |
4. | Mantas Tomaševičius | Novatransa | 30.8 |
5. | Gytautas Kibelkis | IZOTON | 29.7 |
6. | Laimonas Remeikis | VPA Logistics | 29.3 |
7. | Deividas Petravičius | Novatransa | 25.6 |
8. | Simas Galdikas | BC Memellander | 24.4 |
9. | Linas Markaitis | Švarūs Langai | 23.9 |
10. | Mindaugas Norvaišas | VPA Logistics | 23.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Laurynas Stonkus | VPA Logistics | 27.1 |
2. | Denas Andriuškevičius | Autoegida | 25.3 |
3. | Domininkas Matutis | BC Memellander | 22.8 |
4. | Deividas Petravičius | Novatransa | 21.9 |
5. | Linas Markaitis | Švarūs Langai | 21.3 |
6. | Mindaugas Norvaišas | VPA Logistics | 21.1 |
7. | Laimonas Remeikis | VPA Logistics | 20.6 |
8. | Eduardas Targonskis | KU - Tobula instaliacija | 20.1 |
9. | Ugnius Mineikis | BC Memellander | 20.0 |
10. | Arminas Bergaudas | KU - Tobula instaliacija | 19.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Julius Parnarauskas | D.J. Team | 15.8 |
2. | Gytautas Kibelkis | IZOTON | 13.4 |
3. | Mantas Tomaševičius | Novatransa | 12.7 |
4. | Lukas Polekauskas | Švarūs Langai | 12.0 |
5. | Edvardas Varpiotas | Autoegida | 11.4 |
6. | Laimonas Remeikis | VPA Logistics | 10.3 |
7. | Mindaugas Norvaišas | VPA Logistics | 10.3 |
8. | Simas Galdikas | BC Memellander | 10.1 |
9. | Karolis Opulskis | VPA Logistics | 10.1 |
10. | Edvinas Simenas | IZOTON | 9.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Domininkas Matutis | BC Memellander | 9.0 |
2. | Lukas Barkauskis | KU - Tobula instaliacija | 7.5 |
3. | Rokas Šimkevičius | Švarūs Langai | 6.9 |
4. | Aidas Viršilas | Novatransa | 6.9 |
5. | Rokas Misevičius | Novatransa | 6.7 |
6. | Arnas Knystautas | KU - Tobula instaliacija | 6.5 |
7. | Rimvydas Zaveckas | Autoegida | 6.2 |
8. | Karolis Opulskis | VPA Logistics | 5.5 |
9. | Titas Bakanas | VPA Logistics | 5.3 |
10. | Laurynas Stonkus | VPA Logistics | 5.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gytautas Kibelkis | IZOTON | 1.9 |
2. | Edvinas Simenas | IZOTON | 1.1 |
3. | Arvydas Toliušis | Švarūs Langai | 1.1 |
4. | Vėjas Razmus | D.J. Team | 1.0 |
5. | Simas Galdikas | BC Memellander | 0.9 |
6. | Mantas Želvys | KU - Tobula instaliacija | 0.8 |
7. | Lukas Polekauskas | Švarūs Langai | 0.8 |
8. | Kristupas Umantas | KU - Tobula instaliacija | 0.7 |
9. | Laurynas Stonkus | VPA Logistics | 0.6 |
10. | Arvydas Kačinas | Novatransa | 0.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Domininkas Matutis | BC Memellander | 7.1 |
2. | Denas Andriuškevičius | Autoegida | 6.5 |
3. | Laimonas Remeikis | VPA Logistics | 6.0 |
4. | Lukas Samuilis | IZOTON | 6.0 |
5. | Simas Galdikas | BC Memellander | 5.5 |
6. | Lukas Barkauskis | KU - Tobula instaliacija | 4.8 |
7. | Mantas Želvys | KU - Tobula instaliacija | 4.5 |
8. | Karolis Opulskis | VPA Logistics | 4.4 |
9. | Rokas Misevičius | Novatransa | 4.4 |
10. | Gytautas Kibelkis | IZOTON | 4.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Arvydas Toliušis | Švarūs Langai | 3.3 |
2. | Rimvydas Zaveckas | Autoegida | 2.8 |
3. | Domininkas Matutis | BC Memellander | 2.6 |
4. | Laurynas Stonkus | VPA Logistics | 2.3 |
5. | Aidas Viršilas | Novatransa | 2.3 |
6. | Julius Parnarauskas | D.J. Team | 1.9 |
7. | Mindaugas Norkus | Autoegida | 1.9 |
8. | Simonas Stončius | D.J. Team | 1.8 |
9. | Ugnius Mineikis | BC Memellander | 1.8 |
10. | Laimonas Remeikis | VPA Logistics | 1.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Andrius Majauskis | Autoegida | 4.0 |
2. | Rokas Misevičius | Novatransa | 3.8 |
3. | Lukas Barkauskis | KU - Tobula instaliacija | 3.6 |
4. | Gedas Jurgulis | Autoegida | 3.5 |
5. | Simonas Stončius | D.J. Team | 3.4 |
6. | Arminas Bergaudas | KU - Tobula instaliacija | 3.3 |
7. | Rimvydas Zaveckas | Autoegida | 3.2 |
8. | Rokas Šimkevičius | Švarūs Langai | 3.1 |
9. | Jonas Norkus | D.J. Team | 3.0 |
10. | Tadas Cibulskas | KU - Tobula instaliacija | 3.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mantas Tomaševičius | Novatransa | 73.5 |
2. | Titas Bakanas | VPA Logistics | 65.9 |
3. | Eduardas Targonskis | KU - Tobula instaliacija | 64.0 |
4. | Kristupas Umantas | KU - Tobula instaliacija | 64.0 |
5. | Simas Galdikas | BC Memellander | 61.6 |
6. | Laimonas Remeikis | VPA Logistics | 61.5 |
7. | Nikita Sokolov | BC Memellander | 60.7 |
8. | Tadas Maželis | BC Memellander | 60.6 |
9. | Denas Andriuškevičius | Autoegida | 60.0 |
10. | Ugnius Mineikis | BC Memellander | 59.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Denas Andriuškevičius | Autoegida | 50.0 |
2. | Kornelijus Stonkus | BC Memellander | 50.0 |
3. | Arnas Knystautas | KU - Tobula instaliacija | 48.1 |
4. | Tomas Mikalauskas | KU - Tobula instaliacija | 46.3 |
5. | Arminas Bergaudas | KU - Tobula instaliacija | 46.2 |
6. | Mantas Tomaševičius | Novatransa | 43.1 |
7. | Domininkas Matutis | BC Memellander | 43.0 |
8. | Laurynas Stonkus | VPA Logistics | 41.1 |
9. | Linas Markaitis | Švarūs Langai | 40.9 |
10. | Andrius Dagelis | Švarūs Langai | 39.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų