Naudingiausi žaidėjai (KLKML taurė)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Išprovokuotos pražangos
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Baudų pataikymo procentas *
- Dvitaškių pataikymo procentas *
- Tritaškių pataikymo procentas *
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nojus Pabrieža | Šermukšnis | 34.5 |
2. | Mantas Tomaševičius | Novatransa | 34.0 |
3. | Gleb Kopantsev | LCC Tarptautinis Universitetas | 30.2 |
4. | Mindaugas Norvaišas | VPA Logistics | 27.2 |
5. | Deividas Šeršenis | Amber | 24.8 |
6. | Rokas Narkus | BC Minimelts | 24.4 |
7. | Vaidotas Pečiukas | Lavango Group | 24.2 |
8. | Eimantas Kupšys | Novatransa | 23.5 |
9. | Laurynas Stonkus | Gintaro Baldai | 22.7 |
10. | Tadas Maželis | Lavango Group | 21.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nojus Pabrieža | Šermukšnis | 15.7 |
2. | Darius Skuodas | Pajūriškių 13 | 13.2 |
3. | Minvydas Vaicekauskas | RNDV | 12.6 |
4. | Valdas Gavėnavičius | VPA Logistics | 12.2 |
5. | Deividas Šeršenis | Amber | 12.2 |
6. | Eimantas Kupšys | Novatransa | 11.8 |
7. | Mantas Tomaševičius | Novatransa | 11.7 |
8. | Julius Parnarauskas | Karinės jūrų pajėgos | 10.0 |
9. | Mantas Skierus | Pajūriškių 13 | 9.7 |
10. | Remigijus Kasparavičius | Amber | 9.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Martynas Airošius | Gintaro Baldai | 8.4 |
2. | Domantas Strikulys | LCC Tarptautinis Universitetas | 7.3 |
3. | Rokas Šimkevičius | Švarūs Langai | 6.9 |
4. | Tadas Maželis | Lavango Group | 6.0 |
5. | Paulius Stonis | Karinės jūrų pajėgos | 6.0 |
6. | Rokas Misevičius | Novatransa | 5.9 |
7. | Mantas Mockus | Brizas | 5.8 |
8. | Vaidotas Pečiukas | Lavango Group | 5.7 |
9. | Jonas Dumašius | OverSize | 5.6 |
10. | Linas Markaitis | Švarūs Langai | 5.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Laurynas Vadopalas | Pajūriškių 13 | 1.6 |
2. | Deividas Šeršenis | Amber | 1.6 |
3. | Vitalij Sokolov | Novatransa | 1.1 |
4. | Robertas Rupeika | VPA Logistics | 1.0 |
5. | Karolis Knabikas | OverSize | 1.0 |
6. | Gytis Ramonas | Šermukšnis | 1.0 |
7. | Simas Galdikas | Gintaro Baldai | 1.0 |
8. | Rolandas Kasparavičius | Amber | 0.9 |
9. | Vilmantas Valančius | Amber | 0.9 |
10. | Rokas Narkus | BC Minimelts | 0.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Svajūnas Sukackas | RNDV | 7.0 |
2. | Mindaugas Norvaišas | VPA Logistics | 6.9 |
3. | Tadas Maželis | Lavango Group | 6.1 |
4. | Karolis Stepanovas | Šermukšnis | 6.0 |
5. | Darius Skuodas | Pajūriškių 13 | 5.8 |
6. | Jonas Dumašius | OverSize | 5.8 |
7. | Eimantas Lukauskis | Brizas | 5.6 |
8. | Robertas Milius | Brizas | 5.3 |
9. | Mantas Tomaševičius | Novatransa | 5.3 |
10. | Nojus Pabrieža | Šermukšnis | 5.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tadas Maželis | Lavango Group | 3.4 |
2. | Evaldas Damazas | Pajūriškių 13 | 2.9 |
3. | Bogdan Milutinovic | LCC Tarptautinis Universitetas | 2.8 |
4. | Paulius Stonis | Karinės jūrų pajėgos | 2.6 |
5. | Julius Parnarauskas | Karinės jūrų pajėgos | 2.4 |
6. | Gleb Kopantsev | LCC Tarptautinis Universitetas | 2.4 |
7. | Matas Staponas | OverSize | 2.3 |
8. | Jonas Dumašius | OverSize | 2.3 |
9. | Mantas Mockus | Brizas | 2.3 |
10. | Lukas Grabauskas | Karinės jūrų pajėgos | 2.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mantas Mockus | Brizas | 5.1 |
2. | Lukas Grabauskas | Karinės jūrų pajėgos | 4.4 |
3. | Darius Skuodas | Pajūriškių 13 | 4.0 |
4. | Emilis Prekevičius | Lavango Group | 4.0 |
5. | Paulius Stonis | Karinės jūrų pajėgos | 4.0 |
6. | Robertas Milius | Brizas | 3.9 |
7. | Rokas Misevičius | Novatransa | 3.9 |
8. | Marijus Grigaliūnas | RNDV | 3.8 |
9. | Eimantas Lukauskis | Brizas | 3.4 |
10. | Irmantas Šiaulytis | Pajūriškių 13 | 3.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vaidotas Pečiukas | Lavango Group | 92.3 |
2. | Audrius Mineikis | Gintaro Baldai | 86.5 |
3. | Rokas Misevičius | Novatransa | 85.7 |
4. | Gleb Kopantsev | LCC Tarptautinis Universitetas | 85.0 |
5. | Laurynas Stonkus | Gintaro Baldai | 84.8 |
6. | Vitalijus Taščenko | Gintaro Baldai | 84.0 |
7. | Deividas Momkus | OverSize | 80.0 |
8. | Mantas Tomaševičius | Novatransa | 78.6 |
9. | Linas Markaitis | Švarūs Langai | 78.0 |
10. | Paulius Piktuižis | OverSize | 73.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Irmantas Grikšas | Gintaro Baldai | 75.0 |
2. | Mantas Tomaševičius | Novatransa | 68.6 |
3. | Deividas Šeršenis | Amber | 68.1 |
4. | Saulius Šarkis | Švarūs Langai | 67.2 |
5. | Haroldas Kundreckas | Šermukšnis | 66.7 |
6. | Vaidotas Pečiukas | Lavango Group | 65.7 |
7. | Edgaras Gervelis | Švarūs Langai | 63.3 |
8. | Giorgi Gonashvili | LCC Tarptautinis Universitetas | 63.0 |
9. | Donatas Banys | Lavango Group | 62.2 |
10. | Martynas Airošius | Gintaro Baldai | 61.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Bogdan Milutinovic | LCC Tarptautinis Universitetas | 52.2 |
2. | Daugmantas Macas | OverSize | 48.4 |
3. | Vilmantas Valančius | Amber | 47.8 |
4. | Jan Serafimov | LCC Tarptautinis Universitetas | 43.0 |
5. | Andrius Skvarčinskas | Amber | 42.9 |
6. | Vaidas Pažemeckas | Gintaro Baldai | 42.5 |
7. | Mantas Simonavičius | RNDV | 42.5 |
8. | Matija Bojič | LCC Tarptautinis Universitetas | 41.9 |
9. | Gleb Kopantsev | LCC Tarptautinis Universitetas | 41.7 |
10. | Andrius Dagelis | Švarūs Langai | 40.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų