Rungtynių statistika
|
86 |
: | 64 |
|
|
||||||||||
VSExpress
2023-03-2120:15 Taikos pr. 69, Turizmo mokykla Teisėjai: Gediminas Petrušinas, Vaidas Pažemeckas Sekretoriai: Paulius Gromovas, Laimonas Karitonas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Albertas Valiulis (36) Lavango Group |
Albertas Valiulis (25) Lavango Group |
Albertas Valiulis (13) Lavango Group |
Simas Šarakauskas (7) Lavango Group |
Lavango Group
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Albertas Valiulis | 36:48 | 25 | 2/3 66.6% | 7/12 58.3% | 0/0 0% | 130/13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 36 | +31 |
9 | Karolis Griškus | 27:34 | 3 | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 00/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | +18 |
13 | Donatas Banys | 21:06 | 6 | 2/2 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 42/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | -4 |
19 | Simas Šarakauskas | 33:55 | 22 | 8/9 88.8% | 1/6 16.6% | 3/9 33.3% | 63/3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | +32 |
81 | Tautvydas Ptakauskas | 24:41 | 7 | 3/6 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 31/2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | +1 |
5 | Vaidas Maziliauskas | 25:51 | 2 | 0/1 0% | 0/6 0% | 2/3 66.6% | 30/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +13 |
14 | Eroldas Sova | 18:53 | 19 | 6/8 75% | 0/0 0% | 7/7 100% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | +26 |
83 | Modestas Sarneckas | 11:10 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 |
Viso | 86 | 22/34 64.7% | 9/29 31.0% | 15/25 60% | 33 7/26 | 17 | 11 | 11 | 1 | 16 | 102 | +110 |
RNDV
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marijus Grigaliūnas | 35:28 | 12 | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 3/9 33.3% | 61/5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | -13 |
9 | Emilis Trepokas | 23:48 | 15 | 6/13 46.1% | 0/0 0% | 3/4 75% | 97/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | -2 |
11 | Minvydas Vaicekauskas | 29:45 | 20 | 10/19 52.6% | 0/2 0% | 0/2 0% | 1212/0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | -21 |
13 | Mantas Simonavičius | 14:31 | 5 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -13 |
80 | Edmundas Lileikis | 25:01 | 6 | 1/1 100% | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 30/3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | -18 |
10 | Audrius Šimanskas | 15:03 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -5 | -5 |
12 | Paulius Ubartas | 24:04 | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 70/7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -14 |
31 | Tauras Jakaitis | 24:15 | 4 | 1/4 25% | 0/4 0% | 2/2 100% | 41/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | -3 | -31 |
33 | Tomas Stanius | 08:02 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | +7 |
Viso | 64 | 23/55 41.8% | 3/19 15.7% | 9/19 47.3% | 46 22/24 | 13 | 6 | 20 | 1 | 23 | 45 | -110 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavango Group | 86 | 22/34 64.7% | 9/29 31.0% | 15/25 60% | 337/26 | 17 | 11 | 11 | 1 | 16 | 102 | +110 | |
RNDV | 64 | 23/55 41.8% | 3/19 15.7% | 9/19 47.3% | 4622/24 | 13 | 6 | 20 | 1 | 23 | 45 | -110 |