Rungtynių statistika
|
76 |
: | 73 |
|
|
||||||||||
KLKML
2024-10-2919:45 Dubysos g. 10/2 , VKKM Teisėjai: Evaldas Pranevičius, Henrikas Majus Sekretoriai: Danielius Lelevičius, Brigita Gudelionytė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Mindaugas Naudžiūnas (20) Brizas |
Mindaugas Naudžiūnas (19) Brizas |
Aurimas Jurkšaitis (13) Brizas |
Aurimas Jurkšaitis (4) Brizas |
VKKM-16
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Benitas Kubilius | 24:16 | 10 | 4/4 100% | 0/4 0% | 2/2 100% | 30/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | +2 |
6 | Rustamas Kundreckas | 24:26 | 13 | 5/5 100% | 1/5 20% | 0/0 0% | 70/7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | -2 |
8 | Rokas Rimkus | 10:37 | 6 | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 10/1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | -1 |
11 | Sigitas Petraitis Jr. | 27:13 | 11 | 1/3 33.3% | 3/5 60% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | +14 |
13 | Justas Juškevičius | 26:07 | 14 | 2/8 25% | 2/7 28.5% | 4/8 50% | 60/6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | -2 |
1 | Benas Lizdenis | 09:22 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | -12 |
7 | Simonas Stončius | 11:22 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | +1 |
9 | Pijus Barauskas | 18:13 | 7 | 3/6 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 42/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | +1 |
14 | Ignas Tamošaitis | 08:06 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
20 | Jokūbas Zikas | 08:33 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +4 |
30 | Edvinas Mockus | 17:28 | 10 | 3/3 100% | 0/2 0% | 4/4 100% | 54/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | +4 |
39 | Aras Chudulinas | 14:12 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | +4 |
Viso | 76 | 20/35 57.1% | 8/35 22.8% | 12/17 70.5% | 38 9/29 | 9 | 9 | 16 | 7 | 26 | 20 | 70 | +15 |
Brizas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nerijus Lamsaitis | 11:37 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/1 0% | 21/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 |
6 | Marius Joknys | 28:28 | 8 | 4/8 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 104/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | +2 |
9 | Mindaugas Naudžiūnas | 25:01 | 19 | 5/12 41.6% | 0/3 0% | 9/11 81.8% | 62/4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 20 | +3 |
24 | Tomas Lenkimas | 17:41 | 9 | 1/3 33.3% | 2/7 28.5% | 1/1 100% | 31/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -15 |
63 | Edmundas Lileikis | 25:07 | 5 | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 3/4 75% | 10/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
7 | Šarūnas Bladika | 28:09 | 17 | 5/14 35.7% | 1/2 50% | 4/8 50% | 96/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | +7 |
12 | Alvydas Serepinas | 01:49 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
14 | Mantas Simonavičius | 11:51 | 3 | 0/2 0% | 0/0 0% | 3/4 75% | 41/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | +1 |
15 | Aurimas Jurkšaitis | 24:28 | 5 | 2/4 50% | 0/0 0% | 1/4 25% | 136/7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | +9 |
17 | Šarūnas Vaičekauskas | 06:50 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | -2 |
20 | Mantas Mockus | 18:52 | 5 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 3/4 75% | 10/1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | -1 |
Viso | 73 | 20/53 37.7% | 3/22 13.6% | 24/37 64.8% | 50 21/29 | 12 | 10 | 15 | 2 | 20 | 26 | 73 | -15 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKKM-16 | 76 | 20/35 57.1% | 8/35 22.8% | 12/17 70.5% | 389/29 | 9 | 9 | 16 | 7 | 26 | 20 | 70 | +15 | |
Brizas | 73 | 20/53 37.7% | 3/22 13.6% | 24/37 64.8% | 5021/29 | 12 | 10 | 15 | 2 | 20 | 26 | 73 | -15 |