Rungtynių statistika

67

:

79

1k.2k.3k.4k.
22:22 11:1818:914:16
1pr.
2:14   
KLKML
2024-11-2417:15
Dubysos g. 10/2, VKKM
Teisėjai: Evaldas Pranevičius, Vaidas Pažemeckas
Sekretoriai: Danielius Lelevičius, Svajūnas Murauskas

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Modestas Sekstinš (25)
Underdogs - Alynas Nealkoholinis
Algirdas Kniukšta (22)
Underdogs - Alynas Nealkoholinis
Aurimas Jurčys (14)
BC Minimelts
Audrius Macevičius (14)
Underdogs - Alynas Nealkoholinis
Modestas Sekstinš (8)
Underdogs - Alynas Nealkoholinis

BC Minimelts

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
11  Aurimas Jurčys 33:22 8 4/6 66.6% 0/2 0% 0/1 0% 146/8 2 2 3 1 5 2 16 +3
15  Julius Jasas 24:30 13 3/7 42.8% 2/6 33.3% 1/3 33.3% 95/4 1 1 2 0 3 2 11 0
23  Kaspars Unte 20:59 5 2/2 100% 0/2 0% 1/4 25% 41/3 3 0 4 0 2 4 5 -9
26  Donatas Vaičiulis 37:13 19 2/6 33.3% 5/19 26.3% 0/0 0% 21/1 4 0 2 0 0 2 7 -11
55  Šarūnas Razmus 34:22 9 3/6 50% 1/3 33.3% 0/0 0% 103/7 2 1 1 0 5 0 11 +6
Gediminas Pocius 07:38 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 1 0 1 0 1 0 0 -1
Mindaugas Kundrotas 20:31 2 1/2 50% 0/5 0% 0/0 0% 40/4 2 1 0 0 2 1 2 -8
13  Mindaugas Žilys 04:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 2 0 2 0 1 1 0 -2
19  Tomas Kvietkus 15:10 5 1/5 20% 0/1 0% 3/4 75% 21/1 1 0 7 0 2 3 -4 -14
33  Mindaugas Blagnis 09:16 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 0 1 0 0 1 0 4 -8
81  Martynas Vainius 09:28 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 0 0 1 0 1 0 1 -9
99  Laimonas Tauryla 08:07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 50/5 0 0 0 0 4 0 1 -7
Viso 67 19/42 45.2% 8/39 20.5% 5/12 41.6% 58 20/38 18 6 23 1 27 15 54 -60

Underdogs - Alynas Nealkoholinis

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Modestas Sekstinš 42:03 13 4/14 28.5% 0/2 0% 5/7 71.4% 110/11 8 5 1 0 4 7 25 +14
Tadas Virbickis 29:24 1 0/2 0% 0/1 0% 1/2 50% 92/7 0 1 1 0 2 2 6 +4
Deividas Badauga 35:03 14 1/3 33.3% 4/13 30.7% 0/0 0% 32/1 0 1 3 0 2 1 3 +6
33  Audrius Macevičius 30:19 13 3/8 37.5% 2/6 33.3% 1/1 100% 144/10 0 1 1 0 1 1 18 -8
55  Algirdas Kniukšta 40:46 22 5/12 41.6% 1/12 8.33% 9/18 50% 51/4 1 3 1 0 0 10 13 +14
Karolis Tigutas 21:13 8 3/4 75% 0/0 0% 2/3 66.6% 76/1 2 1 1 0 3 3 15 +17
15  Julius Ambraziūnas 26:10 8 2/5 40% 0/1 0% 4/4 100% 21/1 1 1 2 1 3 3 7 +13
Viso 79 18/48 37.5% 7/35 20% 22/35 62.8% 51 16/35 12 13 10 1 15 27 87 +60

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
BC Minimelts 67 19/42 45.2% 8/39 20.5% 5/12 41.6% 5820/38 18 6 23 1 27 15 54 -60
Underdogs - Alynas Nealkoholinis 79 18/48 37.5% 7/35 20% 22/35 62.8% 5116/35 12 13 10 1 15 27 87 +60

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


KLKML © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti