Rungtynių statistika
|
66 |
: | 58 |
|
|
||||||||||
OLY
2018-01-2418:15 Bijūnų g. 10, KVK Teisėjai: , Nedas Daukšys Sekretoriai: Arvydas Ramanauskas, Dovydas Staponkus |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Mantas Norkus (22) Garant Boats |
![]() Dominykas VenckusKlaipėdos valstybinė kolegija 21 |
![]() Marius ŠeveliovasGarant Boats 12 |
![]() Ignas PitrėnasKlaipėdos valstybinė kolegija 3 |
Klaipėdos valstybinė kolegija
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gediminas Leščiauskas | 31:02 | 20 | 7/13 53.8% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 93/6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 | +14 |
9 | Dominykas Venckus | 32:35 | 21 | 6/16 37.5% | 3/6 50% | 0/0 0% | 62/4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | +5 |
12 | Oskaras Pleikys | 30:55 | 8 | 3/11 27.2% | 0/0 0% | 2/2 100% | 117/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | +21 |
20 | Henrikas Norkus | 27:58 | 4 | 2/7 28.5% | 0/1 0% | 0/0 0% | 42/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | +16 |
22 | Ignas Pitrėnas | 25:51 | 1 | 0/0 0% | 0/5 0% | 1/2 50% | 30/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +9 |
14 | Jokūbas Narkus | 13:34 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -13 |
17 | Vilius Dragašius | 10:01 | 5 | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 |
18 | Karolis Venckus | 04:28 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +5 |
19 | Donatas Alminas | 14:02 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 40/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -12 |
21 | Linas Kidykas | 08:57 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | -6 |
Viso | 66 | 21/54 38.8% | 7/24 29.1% | 3/4 75% | 44 17/27 | 11 | 13 | 11 | 4 | 14 | 7 | 69 | +40 |
Garant Boats
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Valdas Varašinskas | 32:21 | 4 | 0/5 0% | 1/5 20% | 1/2 50% | 84/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -20 |
5 | Nikita Ananyev | 26:25 | 6 | 0/4 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 |
9 | Mantas Norkus | 29:47 | 20 | 6/15 40% | 2/4 50% | 2/3 66.6% | 115/6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 | +6 |
10 | Valdas Garadauskas | 32:05 | 5 | 1/3 33.3% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
20 | Oleg Semionov | 32:22 | 10 | 3/6 50% | 0/0 0% | 4/4 100% | 102/8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 21 | -3 |
3 | Julius Vilovas | 22:57 | 8 | 4/9 44.4% | 0/4 0% | 0/1 0% | 21/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
7 | Marius Ševeliovas | 23:59 | 5 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/0 0% | 125/7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | -8 |
Viso | 58 | 15/47 31.9% | 7/24 29.1% | 7/10 70% | 50 19/31 | 8 | 8 | 21 | 4 | 7 | 14 | 62 | -40 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaipėdos valstybinė kolegija | 66 | 21/54 38.8% | 7/24 29.1% | 3/4 75% | 4417/27 | 11 | 13 | 11 | 4 | 14 | 7 | 69 | +40 | |
Garant Boats | 58 | 15/47 31.9% | 7/24 29.1% | 7/10 70% | 5019/31 | 8 | 8 | 21 | 4 | 7 | 14 | 62 | -40 |