Klaipėdos valstybinė kolegija

Statistika 2019/2020 (Mero taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 5 | 71 | 49.5 | 28.9 | 64.7 | 32 | 16.3 | 11.3 | 16 | 1.6 | 14.7 | 71.9 |
- 2019/2020 (Klaipėdos krepšinio federacijos taurė)
- 2019/2020 (KLKML taurė)
- 2018/2019 (Olybet taurė)
- 2017/2018 (Olybet taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 67 | 34.1 | 32.4 | 100 | 36 | 13 | 10 | 14 | 1 | 10 | 58 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 3 | 75.6 | 51.2 | 31.5 | 56.6 | 39.8 | 16.4 | 10 | 18.8 | 2.6 | 17.6 | 77.7 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 7 | 73.8 | 46.1 | 28.5 | 67.3 | 35.6 | 15.6 | 12.4 | 16 | 2 | 15.6 | 74.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 4 | 80.3 | 44.9 | 30 | 66.8 | 40.3 | 15.2 | 12.7 | 14.2 | 1.8 | 16.8 | 85.2 |
Faktai
2012 m. TopSport taurės I vieta
2013 m. Šalnos taurės IV vieta
2016 m. Eurelijaus Žukausko taurės čempionai
2017 m. Eurelijaus Žukausko taurės III vieta
2020 m. Eurelijaus Žukausko taurės vicečempionai (Dėl COVID-19 čempionatas buvo nutrauktas)