Rungtynių statistika
|
85 |
: | 75 |
|
|
||||||||||
OLY
2018-02-718:15 Bijūnų g. 10, KVK Teisėjai: Oleg Barkovskij, Evaldas Pranevičius Sekretoriai: Ramūnas Strumila, Dovydas Staponkus |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Kaspars UnteŠermukšnis 33 |
![]() Kaspars UnteŠermukšnis 27 |
![]() Pijus StonkusŠermukšnis 14 |
![]() Tadas ŠliažasKlaipėdos valstybinė kolegija 9 |
Klaipėdos valstybinė kolegija
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Augustinas Pudžiuvelis | 28:27 | 12 | 3/6 50% | 2/5 40% | 0/0 0% | 84/4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16 | +4 |
6 | Robertas Kniuras | 27:37 | 24 | 2/3 66.6% | 6/18 33.3% | 2/2 100% | 61/5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 26 | +13 |
13 | Dovydas Narvilas | 30:46 | 13 | 4/5 80% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 74/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | +6 |
15 | Tadas Šliažas | 40:00 | 5 | 2/12 16.6% | 0/3 0% | 1/2 50% | 125/7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | +10 |
19 | Donatas Alminas | 40:00 | 22 | 6/11 54.5% | 1/3 33.3% | 7/14 50% | 86/2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 25 | +10 |
12 | Linas Kidykas | 19:36 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 50/5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | +12 |
18 | Karolis Venckus | 13:31 | 7 | 1/1 100% | 1/5 20% | 2/2 100% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5 |
Viso | 85 | 19/40 47.5% | 11/38 28.9% | 14/24 58.3% | 47 20/27 | 25 | 13 | 19 | 3 | 16 | 19 | 99 | +50 |
Šermukšnis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Unte | 34:10 | 27 | 7/12 58.3% | 2/5 40% | 7/11 63.6% | 80/8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 8 | 33 | -5 |
5 | Pijus Stonkus | 35:54 | 13 | 5/7 71.4% | 0/2 0% | 3/4 75% | 142/12 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 21 | -8 |
7 | Mantas Šilgalis | 29:55 | 7 | 2/4 50% | 1/2 50% | 0/1 0% | 10/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | +1 |
23 | Manfredas Baužys | 26:20 | 4 | 2/7 28.5% | 0/4 0% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -6 | -12 |
24 | Karolis Simaitis | 37:22 | 21 | 10/16 62.5% | 0/1 0% | 1/2 50% | 73/4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 23 | -8 |
10 | Vydmantas Jonutis | 01:40 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Simas Stanys | 17:55 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 |
37 | Martynas Skirmontas | 16:40 | 3 | 0/2 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | -2 | -1 |
Viso | 75 | 26/49 53.0% | 4/15 26.6% | 11/18 61.1% | 37 7/30 | 19 | 11 | 25 | 1 | 19 | 15 | 73 | -50 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaipėdos valstybinė kolegija | 85 | 19/40 47.5% | 11/38 28.9% | 14/24 58.3% | 4720/27 | 25 | 13 | 19 | 3 | 16 | 19 | 99 | +50 | |
Šermukšnis | 75 | 26/49 53.0% | 4/15 26.6% | 11/18 61.1% | 377/30 | 19 | 11 | 25 | 1 | 19 | 15 | 73 | -50 |