Rungtynių statistika
|
71 |
: | 74 |
|
|
||||||||||
OLY
2018-03-1618:15 Bijūnų g. 10, KVK Teisėjai: Henrikas Majus, Mantas Rimkus Sekretoriai: Vygantas Nagys, Loreta Rimkienė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Darius Šaulys (39) IZOTON |
Darius Šaulys (23) IZOTON |
![]() Lukas SidabrasIZOTON 15 |
Darius Šaulys (5) IZOTON Nerijus Stonkus (5) Klaipėdos krašto policija |
IZOTON
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Darius Šaulys | 30:48 | 23 | 3/6 50% | 1/1 100% | 14/22 63.6% | 118/3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 39 | +7 |
9 | Mindaugas Kundrotas | 28:14 | 6 | 1/3 33.3% | 1/8 12.5% | 1/3 33.3% | 22/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
11 | Aurimas Jurčys | 18:22 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
12 | Tomas Užpurvis | 17:46 | 4 | 1/6 16.6% | 0/1 0% | 2/2 100% | 62/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | +3 |
13 | Lukas Sidabras | 33:16 | 10 | 5/10 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 152/13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | +8 |
4 | Augustinas Razma | 14:10 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/2 0% | 20/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 |
6 | Robertas Šneideris | 23:49 | 9 | 4/10 40% | 0/2 0% | 1/2 50% | 51/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | -9 |
7 | Renatas Beisinas | 24:22 | 9 | 1/2 50% | 2/5 40% | 1/2 50% | 11/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -13 |
10 | Julius Lakštutis | 02:09 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
17 | Gytis Gabalis | 07:00 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Viso | 71 | 20/46 43.4% | 4/20 20% | 19/33 57.5% | 44 16/28 | 12 | 12 | 17 | 4 | 27 | 23 | 66 | -15 |
Klaipėdos krašto policija
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dalius Daukantas | 23:52 | 11 | 5/10 50% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 61/5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | +1 |
9 | Antanas Grabys | 22:04 | 8 | 3/5 60% | 0/1 0% | 2/6 33.3% | 40/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -19 |
15 | Žydrūnas Janavičius | 19:15 | 5 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 3/4 75% | 31/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | -6 |
27 | Nerijus Stonkus | 18:10 | 12 | 2/7 28.5% | 1/1 100% | 5/6 83.3% | 11/0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | +5 |
28 | Kęstutis Monkus | 40:00 | 9 | 1/2 50% | 0/0 0% | 7/10 70% | 72/5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 16 | +3 |
11 | Eimantas Stonkus | 35:46 | 8 | 2/4 50% | 1/6 16.6% | 1/3 33.3% | 82/6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | +9 |
32 | Vilius Stonkus | 13:05 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | +6 |
99 | Ramūnas Norvilas | 26:56 | 19 | 8/15 53.3% | 0/1 0% | 3/4 75% | 125/7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 21 | +16 |
Viso | 74 | 23/52 44.2% | 2/10 20% | 22/36 61.1% | 45 14/31 | 15 | 11 | 19 | 1 | 23 | 27 | 80 | +15 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZOTON | 71 | 20/46 43.4% | 4/20 20% | 19/33 57.5% | 4416/28 | 12 | 12 | 17 | 4 | 27 | 23 | 66 | -15 | |
Klaipėdos krašto policija | 74 | 23/52 44.2% | 2/10 20% | 22/36 61.1% | 4514/31 | 15 | 11 | 19 | 1 | 23 | 27 | 80 | +15 |