Rungtynių statistika
|
55 |
: | 68 |
|
|
||||||||||
OLY
2019-01-1019:45 Bijūnų g. 10, KVK Teisėjai: Oleg Barkovskij, Vaidas Pažemeckas Sekretoriai: Loreta Airošienė, Arvydas Ramanauskas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Andrius Bernotas (25) Constructions Deal |
Andrius Bernotas (24) Constructions Deal |
Tomas Dabravolskis (11) Constructions Deal |
Rimantas Šimkus (10) Constructions Deal |
Brizas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Marius Joknys | 26:31 | 6 | 2/5 40% | 0/8 0% | 2/2 100% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 | -12 |
11 | Rytis Pocevičius | 23:15 | 8 | 3/5 60% | 0/3 0% | 2/2 100% | 10/1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -15 |
17 | Eimantas Lukauskis | 30:38 | 12 | 6/10 60% | 0/0 0% | 0/2 0% | 62/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | -20 |
21 | Daugmantas Macas | 27:39 | 4 | 2/9 22.2% | 0/7 0% | 0/0 0% | 40/4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | -5 | -16 |
77 | Mantas Bogužis | 17:56 | 5 | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 3/6 50% | 105/5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | -20 |
3 | Arminas Leliūnas | 27:48 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | +2 |
13 | Nerijus Lamsaitis | 20:18 | 11 | 4/5 80% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 61/5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | +1 |
15 | Mindaugas Stonkus | 14:01 | 9 | 3/3 100% | 1/2 50% | 0/2 0% | 22/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | +7 |
24 | Egidijus Gudas | 11:49 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +8 |
Viso | 55 | 21/49 42.8% | 2/24 8.33% | 7/14 50% | 38 12/26 | 9 | 7 | 9 | 4 | 13 | 12 | 46 | -65 |
Constructions Deal
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tomas Dabravolskis | 28:19 | 5 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 1/2 50% | 111/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | +6 |
7 | Mantas Karoblis | 23:16 | 4 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +4 |
8 | Vilijus Lingė | 21:53 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 61/5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | +21 |
12 | Andrius Bernotas | 35:29 | 24 | 6/7 85.7% | 4/12 33.3% | 0/1 0% | 102/8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | +8 |
21 | Rimantas Šimkus | 34:37 | 12 | 6/9 66.6% | 0/5 0% | 0/2 0% | 50/5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | +10 |
2 | Nojus Pabrieža | 06:56 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | +5 |
23 | Egidijus Samoška | 22:19 | 2 | 1/6 16.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 | -5 |
55 | Laimonas Karitonas | 27:07 | 19 | 8/9 88.8% | 0/3 0% | 3/4 75% | 64/2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | +16 |
Viso | 68 | 26/46 56.5% | 4/22 18.1% | 4/9 44.4% | 43 9/34 | 17 | 3 | 11 | 2 | 12 | 13 | 80 | +65 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brizas | 55 | 21/49 42.8% | 2/24 8.33% | 7/14 50% | 3812/26 | 9 | 7 | 9 | 4 | 13 | 12 | 46 | -65 | |
Constructions Deal | 68 | 26/46 56.5% | 4/22 18.1% | 4/9 44.4% | 439/34 | 17 | 3 | 11 | 2 | 12 | 13 | 80 | +65 |