Rungtynių statistika

38

:

97

1k.2k.3k.4k.
9:25 5:2215:219:29
EŽTM
2019-01-3019:45
Taikos pr. 69, Turizmo mokykla
Teisėjai: Oleg Barkovskij,
Sekretoriai: Greta Rimkutė, Loreta Rimkienė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Mindaugas Simaitis
Mindaugas SimaitisVeramiga - Vizidenta

28

Mindaugas Simaitis
Mindaugas SimaitisVeramiga - Vizidenta

26

Evaldas Pocius
Evaldas PociusVeramiga - Vizidenta

10

Kęstutis Smailys
Kęstutis SmailysVeramiga - Vizidenta

11

Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Matas Lubauskas 20:01 1 0/4 0% 0/1 0% 1/2 50% 53/2 0 0 0 0 2 -1 -41
Dovydas Petkevičius 20:01 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 1 2 0 1 0 -41
13  Laurynas Buškus 21:01 0 0/3 0% 0/6 0% 0/0 0% 00/0 1 1 4 0 2 -13 -40
22  Gustas Ambrazaitis 20:01 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 0 1 0 0 2 -2 -41
99  Dovydas Lengvys 20:01 11 3/7 42.8% 1/9 11.1% 2/2 100% 31/2 1 1 3 1 1 4 -41
Markas Mockus 19:37 11 1/8 12.5% 3/7 42.8% 0/0 0% 00/0 1 2 1 0 0 3 -18
12  Marius Inselseth 19:58 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 95/4 2 0 3 0 2 3 -18
25  Ignas Mikalauskas 18:58 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 -5 -19
28  Rėjus Losis 19:58 11 4/8 50% 0/3 0% 3/4 75% 31/2 1 4 0 0 1 12 -18
31  Eduardo Custodio 00:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0
83  Dominykas Pocius 19:58 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 0 0 1 0 1 -1 -18
Viso 38 10/43 23.2% 4/32 12.5% 6/10 60% 27 13/14 6 10 15 1 13 0 -295

Veramiga - Vizidenta

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Šarūnas Razmus 21:34 2 1/1 100% 0/1 0% 0/2 0% 50/5 2 4 1 0 2 8 +27
Edgaras Ilarionovas 17:39 13 2/4 50% 1/2 50% 6/8 75% 61/5 1 1 1 0 1 19 +18
13  Mantas Baltrūnas 25:18 20 10/13 76.9% 0/0 0% 0/0 0% 93/6 0 1 2 0 1 24 +36
18  Kęstutis Smailys 23:34 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 50/5 11 0 3 0 0 9 +39
23  Simas Antužis 22:55 9 3/4 75% 1/2 50% 0/1 0% 61/5 2 0 2 0 0 14 +32
21  Vilius Juzumas 17:27 7 3/6 50% 0/1 0% 1/2 50% 61/5 5 1 3 0 3 9 +32
25  Mindaugas Simaitis 20:56 26 12/15 80% 0/0 0% 2/3 66.6% 85/3 0 0 2 0 2 28 +39
27  Evaldas Pocius 26:30 13 5/8 62.5% 1/1 100% 0/0 0% 101/9 5 1 2 0 2 22 +31
33  Aurimas Mizgiris 24:03 7 3/5 60% 0/1 0% 1/2 50% 30/3 3 2 0 0 0 12 +41
Viso 97 39/58 67.2% 3/11 27.2% 10/18 55.5% 58 12/46 29 10 16 0 11 145 +295

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija" 38 10/43 23.2% 4/32 12.5% 6/10 60% 2713/14 6 10 15 1 13 0 -295
Veramiga - Vizidenta 97 39/58 67.2% 3/11 27.2% 10/18 55.5% 5812/46 29 10 16 0 11 145 +295

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


KLKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti