Olybet taurė
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
15/1 | 347 (1508/1161) |
2 | ![]() |
12/4 | 157 (1424/1267) |
3 | 11/5 | 101 (1456/1355) | |
4 | ![]() |
10/6 | 62 (1334/1272) |
5 | ![]() |
8/8 | 94 (1412/1318) |
6 | ![]() |
7/9 | 0 (1177/1177) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
15/1 | 347 (1508/1161) |
2 | ![]() |
12/4 | 157 (1424/1267) |
3 | 11/5 | 101 (1456/1355) | |
4 | ![]() |
10/6 | 62 (1334/1272) |
5 | ![]() |
8/8 | 94 (1412/1318) |
6 | ![]() |
7/9 | 0 (1177/1177) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |