VS-Express
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2/0 | 113 (219/106) |
2 | 1/1 | -29 (147/176) | |
3 | ![]() |
0/2 | -84 (117/201) |
B grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2/0 | 55 (211/156) |
2 | ![]() |
1/1 | -13 (174/187) |
3 | ![]() |
0/2 | -42 (126/168) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2/0 | 113 (219/106) |
2 | 1/1 | -29 (147/176) | |
3 | ![]() |
0/2 | -84 (117/201) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2/0 | 55 (211/156) |
2 | ![]() |
1/1 | -13 (174/187) |
3 | ![]() |
0/2 | -42 (126/168) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |